以下是34所自划线院校复试分数线,其中32所已发布,仅剩武汉大学、华中科技大学暂未公布。
2020年管理类联考 34所自划线院校复试分数线 |
|||||
地区 | 学校 | 专业 | 总分 | 综合能力 | 英语(二) |
北京地区 | 清华大学 | MBA | 175 | 88 | 44 |
EMBA | 120 | ||||
MPA | 175 | 88 | 44 | ||
MPAcc | 175 | 88 | 44 | ||
125601MEM | 175 | 88 | 44 | ||
125604MEM | 205 | 100 | 60 | ||
北京大学 | MBA | 175 | 88 | 44 | |
EMBA | 120 | ||||
MPA | 190 | 120 | 55 | ||
MPAcc | 245 | 150 | 60 | ||
MEM | 175 | 88 | 44 | ||
中国人民大学 | MBA | 175 | 88 | 44 | |
MPA | 提前批175 | 88 | 44 | ||
正常批185 | 100 | 50 | |||
MPAcc | 提前批175 | 88 | 44 | ||
正常批240 | 120 | 60 | |||
MLIS(图书情报) | 233 | 120 | 60 | ||
北京理工大学 | MBA | A:175 | 84 | 42 | |
B:165 | 84 | 42 | |||
MEM | 170 | 84 | 42 | ||
MPAcc | 170 | 84 | 42 | ||
中国农业大学 | MBA | 正常批195 | 100 | 55 | |
提前批175 | 95 | 50 | |||
MPA | 175 | 105 | 50 | ||
MPAcc | 215 | 135 | 65 | ||
北京师范大学 | MBA | A:180 | 100 | 50 | |
B:175 | 88 | 44 | |||
MPA | 165 | 88 | 44 | ||
北京航空航天大学 |
MBA MPA MPAcc MEM |
175 | 90 | 45 | |
浙江 | 浙江大学 | MBA | A线:185 | 100 | 50 |
B线:175 | 88 | 44 | |||
MPA | A:203 | 120 | 60 | ||
B:175 | 88 | 44 | |||
MPAcc | 245 | 160 | 80 | ||
MEM | 175 | 88 | 44 | ||
四川 | 四川大学 | MBA | 195 | 120 | 60 |
MPA | 180 | 110 | 55 | ||
MPAcc | 210 | 120 | 60 | ||
MTA(旅游管理) | 190 | 120 | 60 | ||
MLIS(图书情报) | 235 | 120 | 60 | ||
MEM | 220 | 120 | 60 | ||
电子科技大学 | MBA | 180 | 100 | 50 | |
MPA | 180 | 100 | 50 | ||
天津 | 天津大学 | MBA | 175 | 90 | 45 |
MPA | 175 | 90 | 45 | ||
MPAcc | 175 | 90 | 45 | ||
MEM | 175 | 90 | 45 | ||
南开大学 | MBA | 待定 | |||
MPA | 190 | 120 | 55 | ||
MPAcc | 205 | 120 | 55 | ||
MTA | 175 | 100 | 50 | ||
MLIS | 220 | 120 | 60 | ||
125601MEM |
180 | 100 | 50 | ||
125604MEM |
200 | 120 | 55 | ||
兰州 | 兰州大学 | MBA | 170 | 100 | 50 |
MPA | 170 | 100 | 50 | ||
MPAcc | 230 | 140 | 60 | ||
重庆 | 重庆大学 | MBA | 175 | 90 | 45 |
MPA | 175 | 90 | 45 | ||
MPAcc | 230 | 120 | 60 | ||
125600MEM | 180 | 90 | 45 | ||
125603MEM | 230 | 120 | 60 | ||
125604MEM | 230 | 120 | 60 | ||
江苏 | 东南大学 |
MBA MPA 工程管理 |
185 | 110 | 50 |
MPAcc | 215 | 120 | 60 | ||
工业工程与管理 | 200 | 120 | 55 | ||
物流工程与管理 | 200 | 120 | 55 | ||
南京大学 | MBA | 175 | 110 | 55 | |
MPA | 195 | 110 | 55 | ||
MPAcc | 185 | 110 | 55 | ||
MLIS | 200 | 110 | 55 | ||
MEM | 175 | 110 | 55 | ||
湖南 | 中南大学 |
MBA MPA MEM |
175 | 90 | 45 |
MPAcc MLIS |
220 | 120 | 60 | ||
湖南大学 |
MBA MPA MEM |
175 | 88 | 44 | |
MPAcc | 190 | 110 | 55 | ||
安徽 | 中国科学技术大学 | 全日制MBA中文班、非全日制MBA班 | 180 | 100 | 50 |
全日制国际班 | 待定 | ||||
非全日制MBA全球班 | 175 | 88 | 44 | ||
物流工程与管理 | 220 | 130 | 65 | ||
福建 | 厦门大学 | MBA | 常规批210 | 120 | 55 |
预面试优秀175 | 88 | 44 | |||
预面试良好175 | 88 | 44 | |||
广东 | 华南理工大学 | MBA | 175 | 88 | 44 |
MPAcc | 215 | 120 | 65 | ||
MPA | 175 | 88 | 44 | ||
125601MEM | 175 | 88 | 44 | ||
125603MEM 125604MEM |
220 | 120 | 60 | ||
中山大学 |
MBA MPA MPAcc MLIS |
210 | 120 | 50 | |
MTA |
180 | 120 | 50 | ||
MEM | 175 | 100 | 50 |
上海 | 上海交大安泰 |
MBA EMBA |
A线175 | 88 | 44 |
B线160且工作经验6年及以上 | |||||
同济大学 | MBA | A线175 | 88 | 44 | |
B线:总分不低于160分 |
|||||
MPA | 175 | 90 | 45 | ||
125601MEM 125602MEM |
175 | 90 | 45 | ||
复旦大学 | MBA:全英文A档 | 220 | 125 | 80 | |
全英文B档 | 175 | 100 | 65 | ||
MBA:中文项目A档 | 220 | 125 | 80 | ||
中文项目B档 | 190 | 115 | 70 | ||
中文项目C档 | 175 | 105 | 60 | ||
中文项目D档 | 待定 | ||||
MEM | 预审A线205 | 125 | 70 | ||
预审B线190 | 100 | 50 | |||
预审C线175 | 100 | 50 | |||
MPAcc | 预审A线215 | 130 | 70 | ||
预审B线195 | 125 | 60 | |||
预审C线175 | 115 | 55 | |||
MTA | 预审A线205 | 125 | 70 | ||
预审B线190 | 110 | 60 | |||
预审C线175 | 95 | 50 | |||
MLIS | 225 | 140 | 70 | ||
山东 | 山东大学 | MPAcc | 230 | 120 | 60 |
MTA | 180 | 100 | 50 | ||
MLIS | 210 | 120 | 60 | ||
MEM | 180 | 100 | 50 | ||
MBA | A线180 | 100 | 50 | ||
B线175 | 100 | 50 | |||
MPA | A线180 | 100 | 50 | ||
B线175 | 100 | 50 | |||
西安 | 西北工业大学 | MBA | 180 | 90 | 50 |
MPA | 185 | 90 | 50 | ||
MPAcc | 180 | 90 | 50 | ||
125601MEM | 190 | 90 | 50 | ||
125603MEM | 200 | 100 | 50 | ||
西安交通大学 |
MBA MEM |
180 | 110 | 55 | |
MPA | 185 | 110 | 55 | ||
MPAcc | 205 | 110 | 55 | ||
东北地区 | 哈尔滨工业大学 |
MB MPA MEM |
175 | 88 | 44 |
MPAcc | 200 | 120 | 60 | ||
大连理工大学 |
MBA MPA MEM |
175 | 88 | 44 | |
吉林大学 |
MBA MPA |
175 | 100 | 50 | |
东北大学 |
MBA MPA MEM |
175 | 88 | 44 |
以上是小编为大家整理的“34所自划线院校2020年MBA/EMBA/MEM/MPAcc/MPA复试分数线汇总”的相关内容,如有疑问,可咨询在线老师!
(免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。)