mba不同的院校学费也是差别很大的,顶级学费的mba学费自然贵,像清华大学五道口mba学费要60w,普通学校mba学费便宜的也7到8w。所以mba学费按照各校的资源、名气和项目各有不同。所以,你会发现名校的mba学费贵,但是往往报名的人多,竞争相当激烈,而一些普通的学校,就算mba学费便宜,但是招生还常年招不满,要通过mba调剂才行。
国内大学的mba学费不是由政府规定的,而是由各自学校制定的。名校的mba学费五六十万固然贵,但是每年报考的人数还是相当多的,他们选择报考mba看中的是学历的提升,社会资源的开拓,以及名校的头衔。那么,B线院校MBA学费贵不贵?
B线院校MBA学费学制
院校 | 项目 | 总学费/万元 | 学制/年 |
兰州大学 | 全曰制MBA | 9.6 | 3 |
全曰制MBA | 15 | 3 | |
非全曰制MBA | 12.6 | 3 | |
非全曰制EMBA | 18 | 2 | |
兰州理工大学 | 非全曰制 | 6 | 3 |
兰州交通大学 | 非全曰制 | 6 | 3 |
西北师范大学 | 非全曰制 | 4.8 | 3 |
甘肃农业大学 | 非全曰制 | 4.5 | 3 |
兰州财经大学 | 非全曰制 | 4.5 | 2.5 |
宁夏大学 | 非全曰制 | 5.1 | 3 |
青海民族大学 | 非全曰制 | 2-4 | 3 |
新疆大学 | 非全曰制 | 2.7 | 3 |
石河子大学 | 非全曰制 | 2.7 | 3 |
新疆财经大学 | 全曰制 | 2.7 | 3 |
非全曰制 | 2.7 | 3 | |
云南大学 | 非全曰制MBA | 7.8 | 3 |
非全日制EMBA | 14.7 | 3 | |
云南财经大学 | 全曰制 | 3.6 | 3 |
非全日制 | 7.8 | 3 | |
云南师范大学 | 全曰制 | 3.6 | 3 |
非全曰制 | 6 | 3 | |
云南民族大学 | 非全曰制 | 4.8 | 3 |
昆明理工大学 | 非全曰制 | 待公布 | 2 |
贵州大学 | 非全曰制MBA | 7.5 | 3 |
非全曰制EMBA | 11.8 | 2 | |
贵州财经大学 | 非全曰制 | 3.96 | 3 |
广西大学 | 非全曰制国际班 | 6 | 2 |
非全曰制MBA | 6 | 2 | |
非全曰制EMBA | 13.8 | 2 | |
广西师范大学 | 全日制 | 6 | 2 |
非全曰制 | 7.6 | 2 | |
桂林电子科技大学 | 全日制 | 6 | 2 |
非全曰制 | 6 | 2.5 | |
桂林理工大学 | 全曰制 | 6 | 2 |
非全曰制 | 6 | 2 | |
内蒙古大学 | 非全曰制 | 7.5 | 3 |
内蒙古工业大学 | 非全曰制 | 6 | 3 |
内蒙古财经大学 | 非全曰制 | 6 | 3 |
海南大学 | 全曰制 | 3.6 | 3 |
非全曰制 | 3.6 | 3 |
以上是小编为大家整理的“MBA学费太贵了?了解下B线院校MBA学费学制”的相关内容,希望对大家考研有所帮助!