你是否会有疑惑?
我想考的这所学校实力如何?分数如何?等等
考研战也是信息战
只有综合多方面的信息和经验
才能选择一所适合满意的目标院校
在这里,你将了解到全国各大高校的信息
西安外国语大学
学校简介
西安外国语大学(Xi’an International Studies University)简称“西外大”、“西外”,位于陕西省会西安,是新中国最早建立的四所外语院校之一,西北地区唯一一所主要外语语种齐全的高等学府,陕西省省属高水平大学、新丝绸之路大学联盟、长安联盟成员之一,中国政府奖学金来华留学生接收院校,博士学位授予单位。是一所以外语教育和人文学科为主体,社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学,国家重要的外语人才培养基地。
西安外国语大学始建于1952年,其前身是西北大学俄语系、兰州大学俄语系、中共西北局党校俄文班于1951年合并组建的西北俄文专科学校;1952年,中共西北局党校俄文班并入西北俄文专科学校,学校开始招生;1958年更名为西安外国语学院;1986年被批准成为硕士学位授权单位;2006年更名为西安外国语大学;2013年被批准成为博士学位授予单位。
截至2019年3月,学校长安、雁塔、振华、雅荷四个校区总占地1593亩,下设21个院部、56个本科专业;拥有1个博士后科研流动站,1个博士一级学科学位授权点、13个博士二级学科学位授权点,7个硕士一级学科学位授权点、74个硕士二级学科学位授权点、9个硕士专业学位授权点;国家级特色专业5个,国家级专业综合改革试点2个;国家级教学团队1个,省级教学团队15个;教职工1300多人,本科生、留学生、硕博研究生等各类在校生2万余人。
学科优势
截至2019年3月,学校拥有1个博士后科研流动站、1个一级学科博士点、7个一级学科硕士点、13个二级学科博士点、74个二级学科硕士点,9个专业硕士学位点;拥有省级重点学科3个、省级普通高校哲学社会科学特色学科1个。
博士后科研流动站:外国语言文学
一级学科博士学位授权点:外国语言文学
一级学科硕士学位授权点:外国语言文学、中国语言文学、工商管理、教育学
硕士专业学位授权点:翻译硕士、汉语国际教育硕士、旅游管理硕士、会计硕士、新闻传播硕士、教育硕士
省级重点学科:英语语言文学、法语语言文学、德语语言文学省级普通高校哲学社会科学特色学科:外国语言文学一级学科
西安外国语大学2020硕士研究生复试线
所在学院 | 专业 代码 |
专业名称 | 单科 (满分=100分) |
单科 (满分〉100分) |
总分 |
经济金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 48 | 72 | 343 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 46 | 69 | 340 |
英语教育学院 | 040100 | 教育学 | 46 | 138 | 331 |
中国语言文学学院 | 050101 | 文艺学 | 52 | 78 | 355 |
中国语言文学学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 52 | 78 | 380 |
中国语言文学学院 | 050105 | 中国古代文学 | 52 | 78 | 355 |
中国语言文学学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 52 | 78 | 390 |
中国语言文学学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 52 | 78 | 363 |
英文学院 | 050201 | 英语语言文学 | 52 | 78 | 355 |
俄语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 52 | 78 | 355 |
西方语言文化学院 | 050203 | 法语语言文学 | 52 | 78 | 378 |
德语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 52 | 78 | 357 |
日本文化经济学院 | 050205 | 日语语言文学 | 52 | 78 | 371 |
西方语言文化学院 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 52 | 78 | 355 |
东方语言文化学院 | 050208 | 阿拉伯语语言文学 | 52 | 78 | 355 |
西方语言文化学院 | 050209 | 欧洲语言文学 | 52 | 78 | 373 |
东方语言文化学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 52 | 78 | 355 |
英文学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 52 | 90 | 360 |
新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 52 | 78 | 355 |
商学院 | 120201 | 会计学 | 49 | 74 | 345 |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 49 | 74 | 345 |
旅游学院 | 070502 | 人文地理学 | 40 | 60 | 312 |
旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 49 | 74 | 345 |
商学院 | 025400 | (专业学位)国际商务 | 48 | 72 | 343 |
商学院 | 125300 | (专业学位)会计 | 70 | 88 | 210 |
经济金融学院 | 025100 | (专业学位)金融 | 48 | 72 | 343 |
英语教育学院 | 045101 | (专业学位)教育管理 | 46 | 69 | 349 |
英语教育学院 | 045108 | (专业学位)学科教学(英语) | 46 | 69 | 392 |
英语教育学院 | 045115 | (专业学位)小学教育 | 46 | 69 | 331 |
中国语言文学学院 | 045300 | (专业学位)汉语国际教育 | 46 | 69 | 347 |
高级翻译学院 | 055101 | (专业学位)英语笔译 | 52 | 78 | 365 |
高级翻译学院 | 055102 | (专业学位)英语口译 | 52 | 78 | 355 |
俄语学院 | 055103 | (专业学位)俄语笔译 | 52 | 78 | 355 |
俄语学院 | 055104 | (专业学位)俄语口译 | 52 | 78 | 355 |
日本文化经济学院 | 055105 | (专业学位)日语笔译 | 52 | 78 | 367 |
日本文化经济学院 | 055106 | (专业学位)日语口译 | 52 | 78 | 357 |
西方语言文化学院 | 055107 | (专业学位)法语笔译 | 52 | 78 | 356 |
西方语言文化学院 | 055108 | (专业学位)法语口译 | 52 | 78 | 357 |
德语学院 | 055109 | (专业学位)德语笔译 | 52 | 78 | 360 |
新闻与传播学院 | 055200 | (专业学位)新闻与传播 | 52 | 78 | 382 |
旅游学院 | 125400 | (专业学位)旅游管理 | 44 | 88 | 179 |
艺术学院 | 135102 | (专业学位)戏剧 | 38 | 57 | 350 |
艺术学院 | 135108 | (专业学位)艺术设计 | 38 | 57 | 350 |
退役大学生士兵专项计划 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 225 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 350 | |||
070502 | 人文地理学 | 190 | |||
055101 | (专业学位)英语笔译 | 255 |
以上是小编为大家整理的“21考研院校选择:陕西院校之西安外国语大学”的相关内容,如有疑问,可咨询在线老师!