时间:2017-03-02 来源:东北农业大学
东北农业大学2017考研调剂信息
各位考生:
2017年硕士研究生入学考试初试成绩已经发布,为便于考生了解我校招生学科的生源情况、调剂形势等信息,现将我校招生学科的调剂形势预估情况发布如下(见下表)。本表仅为招生形势预测,仅供考生参考使用,不代表正式调剂信息发布,不作为我校正式接收调剂的依据,考生查看时请务必认真阅读以下说明:
一、考生初试成绩已经下发至各招生学院,考生可与报考学院取得联系,咨询有关信息。
二、2017年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(简称国家线)预计3月15日左右公布,具体公布时间以中国研招网发布为准!
三、因国家线尚未下达,我校各学科预计上线人数、拟接收调剂生情况均参照2016年国家一区分数线确定,仅供考生参考。
四、我校有权对招生计划进行合理调整,各招生学科具体是否接收调剂、接收调剂人数等均以国家线下达后研招网调剂系统中发布为准!
五、中国研招网、东北农业大学官网(含东北农业大学研究生院官网)为发布相关招生信息的官方网站,其他信息来源均不能保证真实性,请考生注意鉴别。
六、有调剂到我校意向的考生可下载附件“东北农业大学调剂申请表(意向表)”,按学院公布的联系方式发送给学院招生负责人。
七、因招生过程存在一定动态变化,请有意向调剂到我校的考生持续关注招生学院动态,并关注我校官网、中国研招网调剂系统的相关信息。
八、国家调剂政策及要求:
《2017年全国硕士研究生招生工作管理规定》中关于调剂的规定(以下原文摘自本管理规定):
第六十二条 考生调剂基本条件:
(一)符合调入专业的报考条件。
(二)初试成绩符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求。
(三)调入专业与第一志愿报考专业相同或相近。
(四)初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同。
(五)第一志愿报考照顾专业(指体育学及体育硕士,中医学、中西医结合及中医硕士,工学照顾专业及工程硕士照顾专业,下同)的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入地区该照顾专业所在学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。第一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的非照顾专业学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。体育学与体育硕士,中医学、中西医结合与中医硕士,工学照顾专业与工程硕士照顾专业之间互调按照顾专业内部调剂政策执行。
(六)第一志愿报考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位硕士的考生可相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上7个专业。第一志愿报考法律(非法学)专业学位硕士的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
(七)报考“少数民族高层次骨干人才计划”的考生不得调剂到该计划以外录取;未报考的不得调剂入该计划录取。
(八)相关招生单位自主确定并公布本单位接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生可按相关政策调剂到其他专业,报考其他专业(含医学学术学位)的考生不可调剂到临床医学类专业学位。
(九)参加单独考试(含强军计划、援藏计划)的考生不得调剂。
(十)符合调剂条件的国防生考生,可在允许招收国防生硕士研究生的招生单位间相互调剂。
(十一)自划线改革试点高校校内调剂政策按上述要求自行确定。
第六十三条招生单位接收所有调剂考生(既包括接收外单位调剂考生,也包括接收本单位内部调剂考生)必须通过教育部指定的“全国硕士生招生调剂服务系统”进行(各加分项目考生、享受少数民族政策考生可除外)。
招生单位应通过“全国硕士生招生调剂服务系统”及时公布生源缺额信息及调剂要求,积极利用该系统为考生调剂提供服务。
第六十四条调剂工作由各招生单位研究生招生管理部门归口管理并统一办理相关手续。
东北农业大学2017年硕士招生调剂形势预估
招生学院 | 学科代码 | 学科名称 | 研究方向 | 学习方式 | 学位类别 | 接收调剂生情况预估 | 学院招生负责人及联系方式(区号0451) |
水利与土木工程学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 可接收,缺额较少 | 戚老师:55191502. |
水利与土木工程学院 | 082802 | 农业水土工程 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 可接收,缺额较少 | |
水利与土木工程学院 | 085227 | 农业工程 | 不区分 | 全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 | |
水利与土木工程学院 | 085227 | 农业工程 | 不区分 | 非全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 | |
资源与环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 环境保护与修复 | 全日制 | 学术 | 不接收调剂 | 杨老师:55190720.调剂信息咨询QQ群号:561117442 |
资源与环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 生态工程与农业气象 | 全日制 | 学术 | 接收,缺额较多 | |
资源与环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 全日制 | 学术 | 不接收调剂 | |
资源与环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 植物营养 | 全日制 | 学术 | 可接收,缺额较少 | |
资源与环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 资源环境微生物 | 全日制 | 学术 | 不接收调剂 | |
资源与环境学院 | 095103 | 农业资源利用 | 不区分 | 全日制 | 专硕 | 可接收,缺额较少 | |
资源与环境学院 | 095103 | 农业资源利用 | 不区分 | 非全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 | |
资源与环境学院 | 120401 | 行政管理 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 不接收调剂 | |
资源与环境学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 可接收,缺额较少 | |
资源与环境学院 | 120405 | 土地资源管理 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 可接收,缺额较少 | |
农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 接收,缺额较多 | 吕老师:55190863. |
农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 不接收调剂 | |
农学院 | 090401 | 植物病理学 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 不接收调剂 | |
农学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 可接收,缺额较少 | |
农学院 | 090403 | 农药学 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 可接收,缺额较少 | |
农学院 | 095101 | 作物 | 不区分 | 全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 | |
农学院 | 095101 | 作物 | 不区分 | 非全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 | |
园艺园林学院 | 083400 | 风景园林 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 不接收调剂 | 纪老师:55191971.调剂信息咨询QQ群号:178656947 |
园艺园林学院 | 090201 | 果树学 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 接收,缺额较多 | |
园艺园林学院 | 090202 | 蔬菜学 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 接收,缺额较多 | |
园艺园林学院 | 095102 | 园艺 | 不区分 | 全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 | |
园艺园林学院 | 095102 | 园艺 | 不区分 | 非全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 | |
动物科学技术学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 接收,缺额较多 | 杨老师:55191400.调剂信息咨询QQ群号:252734822 |
动物科学技术学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 待定 | |
动物科学技术学院 | 090900 | 草学 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 待定 | |
动物科学技术学院 | 095105 | 养殖 | 不区分 | 全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 | |
动物科学技术学院 | 095105 | 养殖 | 不区分 | 非全日制 | 专硕 | 可接收,缺额较少 | |
动物科学技术学院 | 095106 | 草业 | 不区分 | 全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 | |
动物科学技术学院 | 095106 | 草业 | 不区分 | 非全日制 | 专硕 | 可接收,缺额较少 | |
动物科学技术学院 | 095108 | 渔业 | 不区分 | 全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 | |
动物科学技术学院 | 095108 | 渔业 | 不区分 | 非全日制 | 专硕 | 可接收,缺额较少 | |
动物科学技术学院 | 0905Z3 | ★动物生产 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 接收,缺额较多 | |
动物医学学院 | 090601 | 基础兽医学 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 接收,缺额较多 | 孙老师:55191200.调剂信息咨询QQ群号:496964046 |
动物医学学院 | 090602 | 预防兽医学 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 不接收调剂 | |
动物医学学院 | 090603 | 临床兽医学 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 不接收调剂 | |
动物医学学院 | 095200 | 兽医 | 不区分 | 全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 | |
动物医学学院 | 095200 | 兽医 | 不区分 | 非全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 | |
工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 接收,缺额较多 | 王老师:55190667.调剂信息咨询QQ群号:457324053 |
工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 可接收,缺额较少 | |
工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 接收,缺额较多 | |
工程学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 不接收调剂 | |
工程学院 | 085227 | 农业工程 | 不区分 | 全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 | |
工程学院 | 085227 | 农业工程 | 不区分 | 非全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 | |
工程学院 | 085236 | 工业工程 | 不区分 | 全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 | |
工程学院 | 085236 | 工业工程 | 不区分 | 非全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 | |
工程学院 | 095109 | 农业机械化 | 不区分 | 非全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 | |
工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 接收,缺额较多 | |
工程学院 | 0828Z1 | ★农业系统工程与管理工程 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 接收,缺额较多 | |
经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 不接收调剂 | 全日制:卢老师55191547.非全日制:李老师、王老师55190747.所有调剂申请可发送至邮箱:jg55191547@163.com。 |
经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 可接收,缺额较少 | |
经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 可接收,缺额较少 | |
经济管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 不区分 | 非全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 | |
经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 可接收,缺额较少 | |
经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 可接收,缺额较少 | |
经济管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 接收,缺额较多 | |
经济管理学院 | 120302 | 林业经济管理 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 可接收,缺额较少 | |
经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分 | 非全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 | |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | 不区分 | 全日制 | 专硕 | 不接收调剂 | |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | 不区分 | 非全日制 | 专硕 | 不接收调剂 | |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 不接收调剂 | 李老师:55190413.调剂信息咨询QQ群号:546166061 |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 可接收,缺额较少 | |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 不接收调剂 | |
生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 接收,缺额较多 | |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 不接收调剂 | |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 可接收,缺额较少 | |
生命科学学院 | 081703 | 生物化工 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 可接收,缺额较少 | |
生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 不区分 | 全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 | |
生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 不区分 | 非全日制 | 专硕 | 可接收,缺额较少 | |
食品学院 | 083201 | 食品科学 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 不接收调剂 | 陈老师:55190577. |
食品学院 | 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 不接收调剂 | |
食品学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 不接收调剂 | |
食品学院 | 085231 | 食品工程 | 不区分 | 全日制 | 专硕 | 待定,缺额较少 | |
食品学院 | 085231 | 食品工程 | 不区分 | 非全日制 | 专硕 | 待定,缺额较少 | |
食品学院 | 095113 | 食品加工与安全 | 不区分 | 非全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 | |
食品学院 | 0832Z2 | 畜产品加工工程 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 不接收调剂 | |
理学院 | 081704 | 应用化学 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 接收,缺额较多 | 陈老师:55190317.调剂信息咨询QQ群号:433733810 |
文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分 | 全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 | 赵老师:55190052.调剂信息咨询QQ群号:187087418 |
文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分 | 非全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 | |
文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 不区分 | 全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 | |
文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 不区分 | 非全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 | |
文法学院 | 050201 | 英语语言文学 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 接收,缺额较多 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 待定 | 李老师:87132012.调剂信息咨询QQ群号:523763317 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 接收,缺额较多 | |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 可接收,缺额较少 | |
马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 不接收调剂 | |
电气与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 可接收,缺额较少 | 石老师:55191806. |
电气与信息学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 不区分 | 全日制 | 学术 | 接收,缺额较多 | |
电气与信息学院 | 085207 | 电气工程 | 不区分 | 全日制 | 专硕 | 可接收,缺额较少 | |
电气与信息学院 | 085207 | 电气工程 | 不区分 | 非全日制 | 专硕 | 可接收,缺额较少 | |
电气与信息学院 | 085227 | 农业工程 | 不区分 | 全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 | |
电气与信息学院 | 085227 | 农业工程 | 不区分 | 非全日制 | 专硕 | 可接收,缺额较少 | |
电气与信息学院 | 095112 | 农业信息化 | 不区分 | 全日制 | 专硕 | 接收,缺额较多 |
东北农业大学
2017年2月24日
陕西文都考研;西安文都考研;东北农业大学17调剂