时间:2017-02-28 来源:东北石油大学
东北石油大学2017考研调剂信息
一、接收调剂生专业
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
001 | 地球科学学院 | 070801 | 固体地球物理学 | 全日制 |
070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制、非全日制 | ||
070902 | 地球化学 | 全日制 | ||
081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | ||
081803 | 地质工程 | 全日制 | ||
085217 | 地质工程 | 全日制、非全日制 | ||
002 | 石油工程学院 | 082001 | 油气井工程 | 全日制 |
082002 | 油气田开发工程 | 全日制 | ||
085219 | 石油与天然气工程 | 全日制、非全日制 | ||
003 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 |
081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | ||
083002 | 环境工程 | 全日制、非全日制 | ||
085216 | 化学工程 | 全日制、非全日制 | ||
004 | 机械科学与工程学院 | 077200 | 力学 | 全日制 |
080200 | 机械工程 | 全日制 | ||
080502 | 材料学 | 非全日制 | ||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | ||
0820Z1 | 油气田机械工程 | 全日制 | ||
083700 | 安全科学与工程 | 全日制、非全日制 | ||
085201 | 机械工程 | 全日制 | ||
085206 | 动力工程 | 全日制、非全日制 | ||
085237 | 工业设计工程 | 全日制、非全日制 | ||
005 | 土木建筑工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
081400 | 土木工程 | 全日制 | ||
081403 | 市政工程 | 全日制 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | ||
0817Z1 | 石油与化工防灾减灾工程 | 全日制 | ||
085206 | 动力工程 | 全日制、非全日制 | ||
085213 | 建筑与土木工程 | 全日制、非全日制 | ||
006 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | ||
0820Z2 | 油气信息与控制工程 | 全日制 | ||
085207 | 电气工程 | 非全日制 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 全日制、非全日制 | ||
085210 | 控制工程 | 全日制、非全日制 | ||
007 | 计算机与信息技术学院 | 078401 | 教育技术学 | 非全日制 |
081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | ||
0818Z2 | 计算机技术与资源信息工程 | 全日制 | ||
083500 | 软件工程 | 全日制 | ||
085211 | 计算机技术 | 全日制、非全日制 | ||
085212 | 软件工程 | 全日制、非全日制 | ||
008 | 经济管理学院 | 0818Z1 | 油气资源经济与管理 | 全日制 |
120200 | 工商管理 | 全日制 | ||
120201 | 会计学 | 全日制 | ||
125100 | 工商管理 | 全日制、非全日制 | ||
009 | 电子科学学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 |
085202 | 光学工程 | 全日制、非全日制 | ||
085203 | 仪器仪表工程 | 全日制、非全日制 | ||
010 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制、非全日制 |
011 | 外国语学院 | 0401Z1 | 外国语言教育学 | 全日制 |
012 | 人文科学学院 | 030204 | 中共党史 | 全日制 |
035200 | 社会工作 | 全日制、非全日制 | ||
013 | 体育部 | 0401Z2 | 体育教育学 | 全日制 |
019 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制、非全日制 |
020 | 高等教育研究所 | 040100 | 教育学 | 全日制、非全日制 |
021 | 石油机械研究所 | 080100 | 力学 | 全日制、非全日制 |
二、调剂基本条件和程序
1.符合我校调入专业的报考条件。
2.初试成绩(各单科及总成绩)符合第一志愿报考专业在A类地区的全国初试成绩基本要求。
3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近。
4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同。
注:调剂政策如有变动,以2017年上级部门文件为准。
三、调剂工作程序
1、教育部公布复试分数线前,考生可与我校相关学院负责调剂工作的老师联系,咨询调剂及复试事宜。
2、填写《东北石油大学2017年硕士研究生调剂申请表》(见附件),并与调剂专业所在学院联系。
3、复试分数线公布后(预计三月中旬公布,复试线公布后我校即开始复试工作),调剂考生登录国家调剂系统(开通以后):考生凭网报时注册的用户名和密码登录“中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.cn)”的网上调剂系统填报调剂志愿,经我校批准后来校进行复试;复试合格的调剂考生会收到我校发送的“待录取”通知,考生应在24小时内确认录取,否则取消录取资格。只有该系统是正式的调剂报名系统。如果忘记了用户名或密码,请与“中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.cn)联系,或使用“找回密码”的功能,输入相关信息来找回用户名或密码。
四、有关专业咨询问题与我校各学院(部、所)联系(联系方式如下)
各二级院系联系方式:
院系名称 | 联系方式 | 院系名称 | 联系方式 |
地球科学学院 | 6503483 | 经济管理学院 | 6503506 |
石油工程学院 | 6504811 | 电子科学学院 | 6504124 |
化学化工学院 | 6503485 | 人文科学学院 | 6503640 |
机械科学与工程学院 | 6503337 | 数学科学与技术学院 | 6503476 |
土木建筑工程学院 | 6504234 | 马克思主义学院 | 6504599 |
电气信息工程学院 | 6503132 | 高等教育研究所 | 6503328 |
计算机与信息技术学院 | 6503553 | 石油机械研究所 | 6503337 |
外国语学院 | 6503869 | 体育部 |
6504129 |