西安电子科技大学(Xidian University),简称“西电”或“西军电”,坐落于陕西省西安市,是教育部直属的全国重点大学,是国家“985工程优势学科创新平台”和“211工程”项目重点建设高校之一,入选国家“双一流”建设高校名单。
学校前身是1931年诞生于江西瑞金的中央军委无线电学校,是毛泽东等老一辈革命家亲手创建的第一所工程技术学校。1958年学校迁址西安,1966年转为地方建制,1988年定为现名。西安电子科技大学是中国电子信息领域科学研究和人才培养的核心基地,中国雷达、信息论、密码学、电子对抗、微波天线等学科的发源地。
截至2018年4月,学校有南北两个校区,总占地面积约270公顷,校舍建筑面积130多万平方米,图书馆馆藏文献约736万册;设有18个学院,14个博士学位授权一级学科,26个硕士学位授权一级学科,9个博士后科研流动站,52个本科专业;有专任教师1900余人,全职院士4人,双聘院士14人,国家“千人计划”入选者22人,各类在校生3万余人,其中博士研究生1700余人,硕士研究生9000余人。
就业情况
西安电子科技大学的王牌学院是通信工程学院,专业实力相当强,在通信电子领域占有非常重要的地位,每年都为企业培养出很多优秀的人才。
华为非常看重西安电子科技大学,尤其是它的很多优势专业。西电的毕业生在华为是供不应求啊,招聘人数最多。就拿2017年来举例吧,华为在西电招了500多名毕业生进入企业工作。
西安电子科技大学2015年-2017年报录比
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 2017录取 人数 | 2017复试 线 | 2016录取 人数 | 2016复试 线 | 2015录取 人数 | 2015复试 线 |
3213 | 总分 | 3171 | 总分 | 3132 | 总分 | |||
081001 | 通信与信息系统 | 296 | 280 | 263 | 300 | 295 | 320 | |
0810J1 | 光通信 | 16 | 280 | 15 | 300 | 16 | 320 | |
0810J2 | 信息安全 | 2 | 280 | 17 | 300 | 27 | 320 | |
通信工程 | 0810Z2 | 空间信息科学与技术 | 1 | 280 | 2 | 300 | 2 | 320 |
学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 13 | 280 | 13 | 300 | 11 | 320 |
110503 | 军事通信学 | 5 | 280 | 7 | 300 | 11 | 320 | |
110505 | 密码学 | 29 | 280 | 39 | 300 | 52 | 320 | |
085208 | 电子与通信工程 | 243 | 280 | 260 | 300 | 252 | 320 | |
080902 | 电路与系统 | 129 | 340 | 139 | 320 | 172 | 305 | |
080904 | 电磁场与微波技术 | 101 | 320 | 103 | 320 | 73 | 305 | |
0809Z1 | 信息对抗技术 | 5 | 320 | 3 | 320 | 7 | 305 | |
081002 | 信号与信息处理 | 173 | 340 | 180 | 320 | 190 | 305 | |
电子工程 学院 | 0810J5 | 遥感信息科学与技术 | 1 | 320 | 0 | 320 | 5 | 305 |
0810Z1 | 智能信息处理 | 5 | 320 | 5 | 320 | 9 | 305 | |
081103 | 系统工程 | 3 | 320 | 4 | 320 | 3 | 305 | |
081104 | 模式识别与智能系统 | 42 | 320 | 33 | 320 | 36 | 305 | |
083001 | 环境科学 | 7 | 320 | 2 | 320 | 0 | 305 | |
083002 | 环境工程 | 2 | 320 | 2 | 320 | 0 | 305 | |
085208 | 电子与通信工程 | 325 | 280 | 317 | 300 | 312 | 305 | |
040110 | 教育技术学 | 3 | 310 | 0 | 320 | 1 | 320 | |
计算机学 | 081200 | 计算机科学与技术 | 182 | 320 | 208 | 320 | 213 | 320 |
院 | 083500 | 软件工程 | 23 | 320 | 20 | 320 | 16 | 320 |
085211 | 计算机技术 | 130 | 270 | 138 | 280 | 132 | 320 | |
080104 | 工程力学 | 3 | 310 | 3 | 320 | 3 | 320 | |
080201 | 机械制造及其自动化 | 12 | 310 | 12 | 320 | 17 | 320 | |
080202 | 机械电子工程 | 44 | 310 | 50 | 320 | 47 | 320 | |
080203 | 机械设计及理论 | 5 | 310 | 9 | 320 | 8 | 320 | |
机电工程 | 0802J4 | 机器人技术 | 2 | 310 | 3 | 320 | 2 | 320 |
学院 | 0802Z1 | 电子机械科学与技术 | 6 | 310 | 5 | 320 | 2 | 320 |
0802Z2 | 工业设计 | 3 | 310 | 3 | 320 | 6 | 320 | |
080401 | 精密仪器及机械 | 6 | 310 | 5 | 320 | 7 | 320 | |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 22 | 310 | 23 | 320 | 23 | 320 | |
080801 | 电机与电器 | 6 | 310 | 7 | 320 | 7 | 320 | |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 2017录取 人数 | 2017复试 线 | 2016录取 人数 | 2016复试 线 | 2015录取 人数 | 2015复试 线 |
3213 | 总分 | 3171 | 总分 | 3132 | 总分 | |||
081101 | 控制理论与控制工程 | 44 | 310 | 50 | 320 | 43 | 320 | |
机电工程 | 085201 | 机械工程 | 61 | 310 | 49 | 320 | 69 | 320 |
学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 34 | 310 | 28 | 320 | 25 | 320 |
085210 | 控制工程 | 52 | 310 | 51 | 320 | 43 | 320 | |
070204 | 等离子体物理 | 2 | 290 | 1 | 335 | 3 | 295 | |
070205 | 凝聚态物理 | 3 | 290 | 6 | 285 | 3 | 280 | |
070207 | 光学 | 18 | 290 | 18 | 345 | 17 | 286 | |
物理与光 电工程学 院 | 070208 | 无线电物理 | 50 | 300 | 45 | 350 | 42 | 298 |
080300 | 光学工程 | 17 | 280 | 20 | 310 | 28 | 294 | |
080901 | 物理电子学 | 17 | 280 | 21 | 335 | 24 | 300 | |
085202 | 光学工程 | 27 | 280 | 19 | 310 | 10 | 300 | |
085208 | 电子与通信工程 | 25 | 280 | 26 | 335 | 17 | 280 | |
020201 | 国民经济学 | 2 | 335 | 3 | 325 | 3 | 330 | |
020204 | 金融学 | 14 | 335 | 12 | 325 | 13 | 330 | |
020205 | 产业经济学 | 2 | 335 | 2 | 325 | 2 | 330 | |
120100 | 管理科学与工程 | 27 | 362 | 25 | 357 | 24 | 348 | |
120201 | 会计学 | 2 | 340 | 2 | 335 | 2 | 335 | |
120202 | 企业管理 | 7 | 340 | 6 | 335 | 8 | 336 | |
经济与管 | 120204 | 技术经济及管理 | 8 | 340 | 5 | 335 | 7 | 341 |
理学院 | 120501 | 图书馆学 | 2 | 340 | 2 | 335 | 2 | 335 |
120502 | 情报学 | 9 | 340 | 9 | 335 | 9 | 347 | |
025100 | 金融 | 29 | 335 | 28 | 325 | 13 | 330 | |
085239 | 项目管理 | 2 | 265 | |||||
085240 | 物流工程 | 40 | 292 | 21 | 265 | 11 | 313 | |
125100 | 工商管理 | 170 | 67 | 165 | 100 | 160 | ||
125200 | 公共管理 | 170 | 51 | 165 | 34 | 160 | ||
070102 | 计算数学 | 5 | 335 | 6 | 305 | 7 | 300 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 2 | 335 | 5 | 305 | 5 | 300 | |
数学与统 | 070104 | 应用数学 | 46 | 335 | 40 | 305 | 38 | 300 |
计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 4 | 335 | 7 | 305 | 8 | 300 |
071400 | 统计学 | 6 | 335 | 6 | 305 | 6 | 300 | |
025200 | 应用统计 | 13 | 349 | 6 | 344 | 5 | 330 | |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 2017录取 人数 | 2017复试 线 | 2016录取 人数 | 2016复试 线 | 2015录取 人数 | 2015复试 线 |
3213 | 总分 | 3171 | 总分 | 3132 | 总分 | |||
人文学院 | 010106 | 美学 | 8 | 305 | 4 | 325 | 7 | 325 |
010107 | 宗教学 | 2 | 305 | 1 | 325 | 1 | 325 | |
040106 | 高等教育学 | 6 | 340 | 7 | 325 | 6 | 325 | |
0401Z1 | 教育哲学 | 1 | 325 | 1 | 320 | |||
040303 | 体育教育训练学 | 4 | 330 | 2 | 265 | 4 | 265 | |
外国语学 院 |
050201 | 英语语言文学 | 5 | 345 | 5 | 350 | 5 | 345 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 9 | 345 | 7 | 350 | 7 | 345 | |
055101 | 英语笔译 | 18 | 357 | 18 | 390 | 17 | 374 | |
软件学院 | 085212 | 软件工程 | 66 | 265 | 54 | 285 | 60 | 280 |
微电子学 院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 7 | 310 | 7 | 310 | 8 | 315 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 95 | 365 | 92 | 350 | 90 | 345 | |
0809Z2 | 集成电路系统设计 | 16 | 365 | 16 | 350 | 15 | 345 | |
085209 | 集成电路工程 | 66 | 340 | 62 | 315 | 45 | 315 | |
085212 | 软件工程 | 148 | 265 | 144 | 265 | 153 | 280 | |
生命科学 技术学院 | 077700 | 生物医学工程 | 14 | 295 | 14 | 300 | 6 | 300 |
0810J3 | 生物信息科学与技术 | 0 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | |
083100 | 生物医学工程 | 21 | 300 | 13 | 300 | 11 | 300 | |
0831Z1 | 生物材料与细胞工程 | 4 | 290 | 0 | 300 | 3 | 300 | |
085230 | 生物医学工程 | 29 | 300 | 27 | 300 | 19 | 300 | |
空间科学 与技术学 院 | 0804J6 | 空间科学与技术 | 15 | 310 | 13 | 310 | 12 | 310 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 14 | 310 | 9 | 310 | 10 | 310 | |
081105 | 导航、制导与控制 | 17 | 310 | 13 | 310 | 14 | 310 | |
085233 | 航天工程 | 30 | 300 | 20 | 300 | 17 | 310 | |
先进材料 与纳米科 技学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 16 | 273 | 14 | 275 | 12 | 280 |
080502 | 材料学 | 12 | 273 | 11 | 275 | 14 | 280 | |
081704 | 应用化学 | 6 | 273 | 5 | 275 | 4 | 280 | |
085204 | 材料工程 | 26 | 273 | 16 | 275 | 12 | 280 | |
网络与信 息安全学 院 | 0810J2 | 信息安全 | 76 | 310 | 38 | 300 | 2016 年 新成立 学院 |
|
085208 | 电子与通信工程 | 34 | 280 | 17 | 300 | |||
085211 | 计算机技术 | 20 | 280 | 11 | 300 | |||
马克思主 义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 6 | 335 | 7 | 345 | 3 | 325 |
030505 | 思想政治教育 | 10 | 360 | 9 | 345 | 8 | 325 |
(免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。)