西安邮电大学(Xi’an University of Posts & Telecommunications)简称“西邮”,位于世界历史名城古都西安,创建于1950年,是中华人民共和国工业和信息化部与陕西省政府共建高校、陕西省省属高水平大学、教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、长安联盟成员、中国人民解放军后备军官选拔培养基地、全国首批试办边防军人子女预科班的高校、西北地区唯一承担亚太电信组织和东盟培训任务的高校,已发展成一所以工学为主,以信息科学技术为特色,工、理、管、经、文、法、艺多学科协调发展的教学研究型大学。
截至2014年8月,学校有11个一级硕士点、47个二级硕士点,4个工程硕士授权领域和MBA专业学位授权点,6个省部级重点学科。
就业率
据西安邮电大学官方就业报告数据,2017届研究生就业率为96.3%,本科生就业率为92.83%,专科生就业率为100%。就业的研究生中有68.26%的学生签订就业协议,1.09%的学生签订劳动合同,升学和以其他录用形式就业的学生占26.51%,自主创业的学生占0.43%,仅3.7%的学生未就业。本专科毕业生中有68.00%的学生签订就业协议,11.63%的学生继续升学深造,未就业人数为7.07%。
近三年考研专业报录比
学科(专业)代码及名称 | 2016录取人数 | 2017录取人数 | 2018录取人数 | 2016年复试线 | 2017年复试线 | 2018年复试线 | ||||||
总分 | 单科1 | 单科2 | 总分 | 单科1 | 单科2 | 总分 | 单科1 | 单科2 | ||||
020200应用经济学 | 9 | 11 | 4 | 325 | 45 | 68 | 335 | 46 | 69 | 330 | 44 | 66 |
030500马克思主义理论 | 25 | 17 | 21 | 315 | 45 | 68 | 310 | 44 | 66 | 315 | 42 | 63 |
077500计算机科学与技术 | 4 | 9 | 9 | 285 | 39 | 59 | 290 | 39 | 59 | 280 | 38 | 57 |
080300光学工程 | 10 | 11 | 20 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
080900电子科学与技术 | 40 | 38 | 33 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
081001通信与信息系统 | 48 | 52 | 49 | 305 | 36 | 54 | 310 | 35 | 53 | 321 | 34 | 51 |
081002信号与信息处理 | 31 | 25 | 24 | 295 | 36 | 54 | 325 | 35 | 53 | 303 | 34 | 51 |
0810Z2移动互联网 | 3 | 1 | 1 | 265 | 36 | 54 | 314 | 35 | 53 | 306 | 34 | 51 |
081201计算机系统结构 | 7 | 5 | 6 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
081202计算机软件与理论 | 3 | 1 | 2 | 265 | 36 | 54 | 308 | 35 | 53 | 330 | 34 | 51 |
081203计算机应用技术 | 16 | 19 | 22 | 265 | 36 | 54 | 270 | 35 | 53 | 307 | 34 | 51 |
083500软件工程 | 11 | 14 | 18 | 265 | 36 | 54 | 297 | 35 | 53 | 293 | 34 | 51 |
085208电子与通信工程(通信方向) | 62 | 116 | 140 | 295 | 36 | 54 | 285 | 35 | 53 | 291 | 34 | 51 |
085208电子与通信工程(电子方向) | 49 | 89 | 94 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
085209集成电路工程 | 10 | 13 | 20 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
085210控制工程 | 13 | 18 | 25 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
085211计算机技术 | 30 | 53 | 76 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
085240物流工程 | 16 | 15 | 20 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
087100管理科学与工程 | 12 | 19 | 18 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
120100管理科学与工程 | 5 | 4 | 4 | 335 | 45 | 68 | 340 | 46 | 69 | 330 | 44 | 66 |
120200工商管理 | 5 | 6 | 4 | 335 | 45 | 68 | 340 | 46 | 69 | 330 | 44 | 66 |
125100工商管理 | 56 | 81 | 54 | 165 | 39 | 78 | 170 | 42 | 84 | 165 | 42 | 84 |
125300会计 | 35 | 30 | 58 | 185 | 39 | 78 | 230 | 42 | 84 | 180 | 42 | 84 |
(免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。)