我们都知道MBA的学费很贵,准备报考MBA的学生,不仅工作年限要达到标准,还要考虑经济能力。那么,你知道MBA的学费吗?如果你不太清楚,不妨来和小编一起来看看“MBA学费很贵吗?这所考研院校学费仅4万元”的文章。
众所周知,考研届里有34所自主划线的学校,简单说就是可以不听从国家线的学校。今天分享34所学校的MBA学费,有便宜到让你立马报考冲动的,也有贵到让你望而却步的学校。
学校 | 培养方式 | 项目 | 学费(万) |
清华经管学院 | 全日制 | MIT全球MBA项目 | 19.8 |
非全日制 | 集中MBA项目 | 36.8 | |
周末MBA项目 | 36.8 | ||
清华五道口金融学院 | 非全日制 | 清华-康奈尔双学位金融MBA项目 | 约60万 |
北大光华管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 18.8 |
非全日制 | MBA项目 | 32.8 | |
北大国发院 | 全日制 | 北大—伦敦大学学院MBA项目 | 36.8 |
在职 | |||
全日制 | 北大—弗拉瑞克商学院MBA项目 | 36.8 | |
中国人民大学 | 全日制 | 国际MBA项目 | 17.8 |
非全日制 | 普通MBA | 30.8 | |
科技金融MBA | 36.8 | ||
北京师范大学 | 非全日制 | MBA项目 | 16.8 |
北京理工大学 | 全日制 | 固定课程班 | 9.6 |
选课班 | 11.6 | ||
非全日制 | 在职班 | 15.6 | |
国际班 | 15.6 | ||
北京航空航天大学 | 非全日制 | 周末班 | 16.8 |
隔周班 | |||
集中班 | |||
中国农业大学 | 非全日制 | 国际项目办 | 9.8 |
期货证券MBA项目 | 14.8 | ||
综合管理MBA项目 | 8.8 | ||
复旦大学管理学院 | 非全日制 | S3 Asia MBA项目 | 33.98 (2019) |
全日制 | 国际MBA项目 | 31.98 (2019) |
|
在职MBA项目 | 41.98 (2019) |
||
复旦大学泛海国际金融学院 | 非全日制 | 金融MBA PT+ 项目 | 46.8 |
上海交大安泰经管学院 | 全日制 | 全日制IMBA项目 | 30.8 |
CLGO项目 | 30.8 | ||
非全日制 | 国际MBA项目 | 40.8 | |
上海交大高级金融学院 | 全日制 | MBA项目 | 34.8 |
在职 | MBA项目 | 43.8 | |
同济大学 | 全日制 | 全日制IMBA项目 | 20.8 |
非全日制 | 同济-凯斯西储MBA | 38.8 | |
国际MBA | 35.8 | ||
同济-曼彻斯特MBA | 40.8 | ||
综合MBA | 33.8 | ||
中山大学管理学院 | 全日制 | 国际工商管理 | 7 |
非全日制 | 工商管理 | 25.5 | |
中山大学岭南(大学)学院 | 全日制 | 国际工商管理 | 7 |
非全日制 | 工商管理 | 25.5 | |
国际工商管理 | 27.6 | ||
华南理工大学 | 全日制 | 国际班 | 7 |
非全日制 | 周末班 | 20 | |
南京大学 | 全日制 | 国际双学位MBA项目(NJU-UMSL) | 26 |
非全日制 | MBA项目 | 32.5 | |
东南大学 | 非全日制 | MBA项目 | 17 |
浙江大学 | 非全日制 | GMSCM(全球制造与供应链管理硕士项目) | 13.9 |
MBA项目 | 27.8 | ||
天津大学 | 全日制 | IMBA | 8.8 |
综合MBA | |||
非全日制 | 综合MBA | 14.8 | |
卓越制造MBA | |||
金融MBA | |||
创新创业MBA | |||
南开大学 | 非全日制 | 普通班 | 16.8 |
周末班 | |||
集中授课班 | |||
全日制 | VIP赋能班 | 8.64 | |
山东大学 | 非全日制 | MBA | 9.9 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 中文班MBA(合肥) | 15.5 |
国际班MBA | |||
非全日制 | 全球班MBA | 24 | |
MBA项目 | 20 | ||
湖南大学 | 全日制 | MBA项目 | 4(2019) |
非全日制 | MBA项目 | 9 | |
中南大学 | 非全日制 | MBA项目(本部) | 9 |
MBA项目(深圳研究院) | 12.6 | ||
大连理工大学 | 全日制 | MBA项目 | 12 |
非全日制 | MBA普通班 | 12 | |
MBA创新创业班 | 16 | ||
东北大学 | 非全日制 | MBA项目 | 6.8 |
吉林大学商学院 | 全日制 | MBA项目 | 6 |
非全日制 | |||
吉林大学管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 6 |
哈尔滨工业大学 | 全日制/非全日制 | 哈尔滨班常规班 | 9.8 |
特色方向 | 10.8 | ||
深圳班常规 | 19.8 | ||
创业投资(创业管理) | 23.8 | ||
金融科技 | 26.8 | ||
注:深圳班招收非全日制学习方式金融科技MBA目、 创业投资(创业管理)MBA项目和常规MBA,仅招收外语语种为英语的考生。 |
|||
厦门大学 | 非全日制 | 综合MBA | 21.8 |
OneMBA | 21.8 | ||
金融MBA PT+ 项目 | 24.8 | ||
电子科技大学 | 全日制 | 脱产班 | 5.6 |
非全日制 | 领航计划(周末班) | 7.8 | |
电子商务运营领袖(周末班) | |||
综合MBA(周末班) | |||
四川大学 | 非全日制 | MBA项目 | 9.8 |
重庆大学 | 非全日制 | MBA项目 | 12.9 |
华中科技大学 | 全日制 | 12 | |
非全日制 | 13万 | ||
武汉大学 | 非全日制 | MBA | 15 |
IMBA | |||
西安交通大学 | 非全日制 | 管理MBA项目 15.8-17.8 | |
金融MBA项目 | 15.8-17.8 | ||
西北工业大学 | 非全日制 | MBA项目 | 10.8-14.8 |
兰州大学 | 全日制 | MBA项目 | 9.6 |
IMBA项目 | 15 | ||
非全日制 | MBA(兰州 兰州+深圳 兰州+上海) | 12.6 |
34所中最低的当属湖南大学MBA项目,全日制低至4万元,当然这是2019年学费了,其次就是电子科技大学全日制脱产班5.6万,都是985院校,学费还这么友好,算是性价比超高的学校了。
最高的这个就非清华五道口金融学院莫属了,大约在60万左右,但拿得是清华大学、美国康奈尔大学的双学位证书,也是充满了诱惑力。
仔细对比,其实除了上海的几个学校学费都已经超30越40万以外,其他地区学费感觉对于在职人来说,为自己充充电以及未来会得到的回报来说,是比较值得!
以上是小编为大家整理的“MBA学费很贵吗?这所考研院校学费仅4万元”的相关内容,如有疑问,可咨询在线老师!
(免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。)