5 月 16 日(6 场) | ||||
序号 | 专业 | 开始时间 | 地点 | 秘书 |
1 | 中医妇科学 | 上午 8:00 | 5201 | 李莎 18292927121 |
2 | 中医内科学(肝病) | 下午 14:30 | 5203 | 刘亚珠 13572756947 |
3 | 中医内科学(脾胃病) | 下午 14:30 | 5204 | 杨燕燕 18149115667 |
4 | 中西医结合基础 | 下午 14:30 | 5207 | 段丽芳 15706015337 |
5 | 影像医学与核医学 | 下午 14:00 | 5505 | 张喜荣 13992046613 |
6 | 中药学(中药炮制) | 14:00-16:00 | 药学院二楼 会议室 |
赵重博 18191091344 |
5 月 17 日(11 场) | ||||
序号 | 专业 | 开始时间 | 地点 | 秘书 |
1 | 中医外科学(肛肠、男科) | 全天 8:30 开始 | 5210 | 柴小琴 18840302687 |
2 | 中医基础理论 | 全天 8:30 开始 | 5204 | 胡勇 18314548002 |
3 | 中医临床基础 | 全天 8:30 开始 | 5203 | 陈丽名 18292963797 |
4 | 方剂学 | 全天 8:30 开始 | 5207 | 梁星琛 18791091637 |
5 | 中医诊断学 | 全天 8:30 开始 | 5201 | 邢文文 18691980793 |
6 | 临床检验诊断学 | 下午 14:30 | 5605 | 楚曼 18391078783 |
7 | 护理学院 | 全天 8:30 开始 | 5407 | 李晓伟 15102966887 |
8 | 中药学(中药药剂) 药学(药剂学) |
全天 8:30 开始 | 5403 | 邹俊波 15319070696 |
9 | 药学(药分及药化) | 8:00-12:00 | 药学院二楼 会议室 |
王育伟 15193195571 |
10 | 中药学(中药药理) 药学(药理学) |
14:00-18:00 | 5401 | 王川 18792908920 |
11 | 中药学(中药化学) | 13:00-18:00 | 药学院二楼 会议室 |
黄文丽 18729873359 |
5 月 18 日(18 场) | ||||
序号 | 专业 | 开始时间 | 地点 | 秘书 |
1 | 中医内科学(脑病) | 全天 8:30 开始 | 5201 | 郭珍 13468519634 |
2 | 中医内科学(肾病) | 全天 8:30 开始 | 5203 | 王婷 13891499349 |
3 | 中西医结合妇科 | 下午 14:30 | 5204 | 吉娜 13991016195 |
4 | 中西医内分泌消化 | 下午 14:30 | 5207 | 王黎 134745490462 |
5 | 中医、中西医结合儿科 | 全天 8:30 开始 | 5210 | 张玲 13772586594 |
6 | 中西医结合心血管 | 下午 14:30 | 5301 | 陈学彬 13892036049 |
7 | 中西医结合外科 | 下午 14:30 | 5303 | 杨得振 13092955083 |
8 | 中医内科学(老年病) | 下午 14:30 | 5304 | 侯杰军 15991039313 |
9 | 公共卫生学院 | 上午 9:30 | 5307 | 李星慧 18291086688 |
10 | 中药学(中药鉴定) | 下午 14:00-18:00 |
药学院二楼 会议室 |
彭亮 18064331198 |
11 | 中药学(临床中药) | 下午 14:00-19:00 |
5401 | 董泰玮 13474602782 |
12 | 中医医史文献 | 下午 15:00 | 5805 | 付新军 18220086883 |
13 | 内科学 | 下午 16:00 | 二附院儿科 教研室 |
王冰 18031467556 |
14 | 外科学 | 下午 15:00 | 二附院儿科 教研室 |
田永苍 18049104049 |
15 | 针灸推拿学(第一组) | 全天 8:00 开始 | 5101 | 李永丰 18829572405 |
16 | 针灸推拿学(第二组) | 全天 8:00 开始 | 5103 | 张兆星 18182597155 |
17 | 针灸推拿学(第三组) | 全天 8:00 开始 | 5705 | 赵颖倩 15389185010 |
18 | 针灸推拿学(第四组) | 全天 8:00 开始 | 5805 | 孙嫘 16602950531 |
5 月 19 日(9 场) | ||||
序号 | 专业 | 开始时间 | 地点 | 秘书 |
1 | 中医骨伤科学 | 全天 8:30 开始 | 5201 | 张为宝 18391089109 |
2 | 中西医结合骨科 | 下午 14:30 | 5203 | 朱伟 13484405888 |
3 | 中医五官科学 | 下午 14:00 | 5204 | 曹平 18292922606 |
4 | 中医内科学(心病) | 下午 14:30 | 5207 | 陈学彬 13892036049 |
5 | 中医、中西医结合肿瘤 | 全天 9:30 开始 | 5210 | 方瑜 13072995267 |
6 | 中西医结合脑病 (西安脑病医院) |
全天 8:30 开始 | 5303 | 余亚兰 13201428365 |
7 | 中西医结合肾病 | 下午 14:00 | 5301 | 秦刚新 15029300325 |
8 | 中医全科医学 | 下午 15:30 | 5304 | 李毅 15091009058 |
9 | 中医外科学(皮肤乳腺) | 上午 8:30 | 5307 | 屈煦 15319407859 |
5 月 20 日(1 场) | ||||
序号 | 专业 | 开始时间 | 地点 | 秘书 |
1 | 中西医结合脑病 | 下午 14:30 | 5201 | 王豆 18292998840 |