029-68569100
文都服务时间:9:00~22:00
招考资讯
择校择专业
报考指南
考研政策
考研常识
招生简章
考试大纲
在职考研
课程推荐
考研日历
考研直播课
热门院校解析
MBA特训班
医学硕士
艺术考研
备考指南
考研政治
考研英语
考研数学
联考综合
真题解析
图书资料
英语图书
数学图书
政治图书
专硕图书
您所在的位置: 文都考研 > 研招信息 > 考试动态 >

西北大学2020年硕士研究生招生考试复试分数线

距2021年考研倒计时

西北大学 2020 年硕士研究生招生考试复试分数线
 
根据教育部及陕西省教育考试院相关文件精神,结合我校研究生招生工作实际,现将 2020 年硕士研究生招生复试分数线公布如下:

  050108 比较文学与世界文学   361 52 78
130300 戏剧与影视学(电影方向) 401 38 57
130300 戏剧与影视学(戏剧戏曲方向) 375 38 57
135104 电影(电影方向) 353 38 57
135104 电影(创意写作方向) 352 38 57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(005)法学院
030101 法学理论  
 
 
 
 
 
 
全日制
327 46 69
030103 宪法学与行政法学 327 46 69
030105 民商法学 327 46 69
030107 经济法学 327 46 69
030108 环境与资源保护法学 327 46 69
030109 国际法学 327 46 69
0301Z1 知识产权 327 46 69
035101 法律(非法学) 337 46 69
035102 法律(法学) 330 46 69
035101 法律(非法学)  
非全日制
337 46 69
035102 法律(法学) 330 46 69
 
 
(006)新闻传播学院
050301 新闻学  
 
全日制
360 52 78
050302 传播学 358 52 78
055200 新闻与传播 360 52 78
 
 
 
 
(007)外国语学院
050200 外国语言文学(英语语言文学)  
 
 
 
全日制
355 52 78
050200 外国语言文学(日语语言文学) 355 52 78
050200 外国语言文学(外国语言学及应用语言学) 355 52 78
050200 外国语言文学(国别和区域研究方向) 355 52 78
055101 英语笔译 383 52 78
 
 
(008)历史学院
010107 宗教学  
 
全日制
371 44 90
060200 中国史 348 44 132
060300 世界史 324 44 132
 
 
 
 
 
(009)文化遗产学院
060100 考古学(中国考古研究)  
 
 
 
全日制
362 51 223
060100 考古学(文化遗产管理研究) 378 55 237
060100 考古学(科技考古) 358 57 222
060100 考古学(丝绸之路考古) 338 55 197
0601Z1 文物保护学 373 48 230
065100 文物与博物馆 344 51 206
065100 文物与博物馆 非全日制 344 51 206
 
 
 
 
(010)马克思主义学院
030501 马克思主义基本原理  
 
 
 
全日制
328 46 69
030503 马克思主义中国化研究 339 46 69
030505 思想政治教育 354 46 69
030506 中国近现代史基本问题研究 334 46 69
060200 中国史 324 44 132
 

(011)丝绸之路研究院 060200 中国史 全日制 324 44 132
(012)中东研究所 060300 世界史 全日制 324 44 132
 
(013)中国思想文化研究所
010102 中国哲学  
 
全日制
317 42 63
010107 宗教学 300 42 63
060200 中国史 324 44 180
 
 
 
 
 
(014)数学学院(含科学史高等研究院)
025200 应用统计  
 
 
 
 
全日制
343 48 72
070101 基础数学 294 40 60
070102 计算数学 327 40 60
070104 应用数学 289 40 60
0701Z1 数学史与数学教育 300 45 70
071200 科学技术史 330 45 90
071400 统计学 333 40 60
 
 
 
(015)物理学院、物理所、光子所
070201 理论物理  
 
 
 
全日制
308 46 60
070205 凝聚态物理 308 46 60
070207 光学 308 46 60
080300 光学工程 287 46 56
085400 电子信息(光学工程) 264 40 56
 
 
 
 
 
 
(018)化学与材料科学学院
070301 无机化学  
 
 
 
 
 
全日制
329 44 89
070302 分析化学 336 41 78
070303 有机化学 339 43 94
070304 物理化学 359 48 99
070305 高分子化学与物理 306 43 80
0703Z1 材料化学 332 47 89
0703Z2 化学生物学 316 48 100
085600 材料与化工(材料工程) 264 37 56
 
 
 
 
 
 
 
 
(020)化工学院
080706 化工过程机械  
 
 
 
 
 
 
 
全日制
294 34 51
081701 化学工程 287 37 56
081702 化学工艺 332 37 56
081703 生物化工 288 37 56
081704 应用化学 269 37 56
081705 工业催化 264 37 56
0817Z1 能源化学工程 271 37 56
0817Z2 制药工程 301 37 56
085600 材料与化工(化学工程) 264 37 56
086000 生物与医药(制药工程) 264 37 56
 
 
 
(022)城市与环境学院
070501 自然地理学  
 
 
全日制
346 55 90
070502 人文地理学 302 40 60
070503 地图学与地理信息系统 326 40 60
077601 环境科学 288 40 60
 

  083002 环境工程   264 37 56
083300 城乡规划学 264 37 56
085300 城市规划 264 37 56
085700 资源与环境(环境工程) 264 37 56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(023)生命科学学院
071001 植物学  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
全日制
359 40 60
071002 动物学 359 40 60
071005 微生物学 359 40 60
071006 神经生物学 359 40 60
071007 遗传学 359 40 60
071008 发育生物学 359 40 60
071009 细胞生物学 359 40 60
071010 生物化学与分子生物学 359 40 60
071300 生态学 318 40 60
086000 生物与医药(生物工程) 282 37 56
100800 中药学 352 42 126
1008Z1 中药药物化学 352 42 126
1008Z2 中药生物工程 352 42 126
105600 中药学 314 42 126
 
 
 
 
 
 
 
 
(024)信息科学与技术学院
080901 物理电子学  
 
 
 
 
 
 
 
 
全日制
271 37 56
080902 电路与系统 271 37 56
080903 微电子学与固体电子学 271 37 56
081001 通信与信息系统 271 37 56
081002 信号与信息处理 271 37 56
081201 计算机系统结构 290 37 56
081203 计算机应用技术 290 37 56
0812Z1 信息安全 290 37 56
083500 软件工程 325 37 56
085400 电子信息(电子与通信工程) 312 37 56
085400 电子信息(软件工程) 343 37 56
(025)现代教育技术中心 081203 计算机应用技术  
全日制
264 37 56
085400 电子信息(软件工程) 264 37 56
 
 
 
 
 
(026)地质学系(含大陆动力学国家重点实验室)
070901 矿物学、岩石学、矿床学  
 
 
 
 
 
全日制
288 40 60
070902 地球化学 288 40 60
070903 古生物学与地层学 288 40 60
070904 构造地质学 288 40 60
070905 第四纪地质学 288 40 60
0709Z1 地球生物学 288 40 60
0709Z2 能源地质学 288 40 60
081801 矿产普查与勘探 260 34 51
 

  081802 地球探测与信息技术  
 
 
 
 
260 34 51
081803 地质工程 260 34 51
085700 资源与环境(地质工程) 264 37 56
085700 资源与环境(石油与天然气工程 264 37 56
 
 
(028)MBA 教育中心
125100 工商管理 全日制 178 44 88
125100 工商管理(工商管理方向)  
非全日制
178 44 88
125100 工商管理(高级工商管理方向) 178 44 88
(029)MPA 教育中心 125200 公共管理 非全日制 175 44 88
(032)食品科学与工程学院 0710Z1 生物资源化学与利用  
全日制
315 49 80
083201 食品科学 265 38 57
 
 
 
 
 
(033)哲学学院
010101 马克思主义哲学  
 
 
 
 
全日制
305 42 63
010102 中国哲学 305 42 63
010103 外国哲学 305 42 63
010105 伦理学 305 42 63
010107 宗教学 305 42 63
010108 科学技术哲学 305 42 63
035200 社会工作 341 46 69
 
 
 

专项计划及其他类型 总分 单科线
 
 
 
 
少数民族骨干计划
西藏考生 296 不限
新疆考生 253 不限
青海考生 334 不限
甘肃考生 308 不限
其他省份考生 363 不限
 
退役大学生士兵计划
管理类联考 162 不限
其他专业考生 296 不限
单独考试 282 不限
 
备注:
1、我校复试形式拟采用远程复试,具体复试时间、形式、实施方案确定后另行通知。
 
2、关于加分政策的相关通知已经发布在西北大学研究生招生信息网,请符合条件的考生按规定递交材料。

院校专业选择指导

立即领取

稍后会有专业课老师给您回电,请保持电话畅通

各地文都考研