029-68569100
文都服务时间:9:00~22:00
招考资讯
择校择专业
报考指南
考研政策
考研常识
招生简章
考试大纲
在职考研
课程推荐
考研日历
考研直播课
热门院校解析
MBA特训班
医学硕士
艺术考研
备考指南
考研政治
考研英语
考研数学
联考综合
真题解析
图书资料
英语图书
数学图书
政治图书
专硕图书
您所在的位置: 文都考研 > 研招信息 > 考试动态 >

北京工业大学公布2020年硕士研究生招生考试复试分数线

距2021年考研倒计时

  从4月14日国家线公布后,陆陆续续34所自划线公布,随后各大院校也公布自己的复试线。今天,北京工业大学硕士研究生复试分数线也出来了,报考报考北京工业大学的考生们,快来看看自己过线吗?初试成绩高于这份2020研究生复试分数线的考生要及时准备该校的研究生复试考试。

北京工业大学2020年硕士研究生招生考试复试分数线

院部所名称 专业代码 专业名称 政治/管理类联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
机械工程与应用电子技术学院 080100 力学 34 34 51 51 254
080200 机械工程 37 37 56 56 321
080400 仪器科学与技术 37 37 56 56 264
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 311
085500 机械(专业学位) 37 37 56 56 303
建筑工程学院 081400 土木工程(01-03方向) 50 50 60 60 321
081400 土木工程(04方向) 47 47 75 75 300
081400 土木工程(05方向) 48 48 68 68 330
081500 水利工程 34 34 51 51 266
082300 交通运输工程 37 37 56 56 264
085900 土木水利(专业学位)(01-03,06,51-53,56方向) 55 55 63 63 337
085900 土木水利(专业学位)(04,54方向) 57 57 72 72 319
085900 土木水利(专业学位)(05,55方向) 49 49 68 68 328
086100 交通运输(专业学位) 59 59 65 65 316
环境与能源工程学院 070300 化学 40 40 60 60 288
080700 动力工程及工程热物理 34 34 51 51 297
081700 化学工程与技术 37 37 56 56 293
083000 环境科学与工程 37 37 56 56 346
085600 材料与化工(专业学位) 37 37 56 56 264
085700 资源与环境(专业学位) 37 37 56 56 324
085800 能源动力(专业学位) 37 37 56 56 327
应用数理学院 025200 应用统计(专业学位) 58 58 90 90 347
070100 数学 40 40 60 60 338
070200 物理学 40 40 60 60 288
071400 统计学 40 40 90 90 358
080300 光学工程 37 37 56 56 264
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 37 37 56 56 292
085600 材料与化工(专业学位) 37 37 56 56 265
0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) 48 48 72 72 343
0805J2 资源环境与循环经济(交叉学科) 37 37 56 56 264
经济与管理学院 020200 应用经济学 48 48 72 72 356
0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) 48 48 72 72 343
025100 金融(专业学位) 48 48 72 72 343
120100 管理科学与工程 49 49 74 74 367
120200 工商管理 49 49 74 74 345
125100 工商管理(专业学位) 88 44 / / 175
125200 公共管理(专业学位) 88 44 / / 175
125300 会计(专业学位) 88 44 / / 221
建筑与城市规划学院 081300 建筑学 37 37 56 56 290
083300 城乡规划学 37 37 56 56 337
085100 建筑学(专业学位) 37 37 56 56 334
085300 城市规划(专业学位) 37 37 56 56 264
激光工程研究院 070200 物理学 40 40 60 60 288
080300 光学工程 37 37 56 56 264
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 264
生命科学与生物工程学院 071000 生物学 40 40 60 60 317
083100 生物医学工程 37 37 56 56 295
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 264
固体微结构与性能研究所 070200 物理学 40 40 60 60 288
080500 材料科学与工程 37 37 56 56 264
艺术设计学院 085500 机械(专业学位) 37 37 56 56 345
130500 设计学 38 38 57 57 347
135107 美术(专业学位) 38 38 57 57 347
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 46 46 69 69 351
城市交通学院 082300 交通运输工程 50 50 60 60 302
086100 交通运输(专业学位) 50 50 60 60 317
文法学部 030300 社会学 46 46 69 69 325
035102 法律(法学)(专业学位) 46 46 69 69 325
035200 社会工作(专业学位) 46 46 69 69 325
040100 教育学 46 46 138 / 341
045100 教育(专业学位) 46 46 69 69 331
050200 外国语言文学 52 52 78 78 355
125200 公共管理(专业学位) 88 44 / / 175
信息学部信息与通信工程学院 080900 电子科学与技术 37 37 56 56 286
081000 信息与通信工程 52 52 68 68 331
085400 电子信息(专业学位) 50 50 68 68 305
信息学部微电子学院 080900 电子科学与技术 37 37 56 56 280
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 264
信息学部人工智能与自动化学院 081100 控制科学与工程 42 42 60 60 316
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 327
信息学部计算机学院 081200 计算机科学与技术 37 37 56 56 282
083900 网络空间安全 37 37 56 56 264
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 294
信息学部软件学院 083500 软件工程 37 37 56 56 281
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 303

  以上是小编为大家整理的“北京工业大学公布2020年硕士研究生招生考试复试分数线”的相关内容,如哟疑问,可咨询在线老师!

院校专业选择指导

立即领取

稍后会有专业课老师给您回电,请保持电话畅通

各地文都考研