根据教育部相关文件精神,结合硕士研究生招生工作的实际情况,现将我校2020年硕士研究生复试分数线及复试安排公布如下。
一、复试分数线
【我校硕士研究生复试分数线】
学院 | 专业 代码 |
专业名称 | 复试分数线 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | ||||
安德 | 081400 | 土木工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 国家线 |
安德 | 083000 | 环境科学与工程 | ||||||
土木 | 081402 | 结构工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 自划线 |
土木 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
土木 | 081401 | 岩土工程 | ||||||
土木 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | ||||||
土木 | 0814Z2 | 现代结构理论 | ||||||
土木 | 085900 | 土木水利(专硕) | ||||||
土木 | 0814Z1 | 土木工程建造与管理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 315 | |
土木 | 082300 | 交通运输工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 | |
土木 | 086100 | 交通运输(专硕) | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | |
建筑 | 081300 | 建筑学 (01-05方向) | 40 | 40 | 75 | 100 | 295 | 自划线 |
建筑 | 建筑学 (06方向) | 40 | 40 | 65 | 110 | 295 | ||
建筑 | 085100 | 建筑学(专硕) | 40 | 40 | 75 | 100 | 295 | |
建筑 | 083300 | 城乡规划学 | 40 | 40 | 90 | 110 | 325 | |
建筑 | 085300 | 城市规划(专硕) | ||||||
建筑 | 083400 | 风景园林学 | 40 | 40 | 100 | 125 | 340 | |
建筑 | 095300 | 风景园林(专硕) | 40 | 40 | 100 | 125 | 340 | |
艺术 | 130300 | 戏剧与影视学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 347 | 国家线 |
艺术 | 130400 | 美术学 | ||||||
艺术 | 130500 | 设计学 | ||||||
艺术 | 135108 | 艺术设计(专硕) | 38 | 38 | 100 | 100 | 360 | 自划线 |
艺术 | 085500 | 机械(专硕) | 37 | 37 | 56 | 56 | 340 | 自划线 |
艺术 | 095300 | 风景园林(专硕) | 33 | 33 | 105 | 105 | 350 | 自划线 |
环境 | 081403 | 市政工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 303 | 自划线 |
环境 | 085900 | 土木水利(专硕) | ||||||
环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 298 | 自划线 |
环境 | 085700 | 资源与环境(专硕) | ||||||
管理 | 087100 | 管理科学与工程 | 40 | 40 | 65 | 65 | 320 | 自划线 |
管理 | 120200 | 工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 国家线 |
管理 | 025600 | 资产评估(专硕) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 | 国家线 |
管理 | 125603 | 工业工程与管理(专硕) | 88 | 44 | / | / | 175 | 国家线 |
管理 | 125100 | 工商管理(专硕) | ||||||
管理 | 125601 | 工程管理(专硕) | ||||||
理 | 070100 | 数学 | 42 | 42 | 70 | 70 | 293 | 自划线 |
理 | 070200 | 物理学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 国家线 |
理 | 080100 | *力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | 国家线 |
材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 国家线 |
材料 | 085600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
冶金 | 080503 | 材料加工工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 国家线 |
冶金 | 0805J1 | 钢结构材料与工程 | ||||||
冶金 | 0805Z2 | 金属材料冶金制备科学与工程 | ||||||
冶金 | 085600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
冶金 | 080600 | *冶金工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | 国家线 |
信控 | 081002 | 信号与信息处理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 国家线 |
信控 | 081101 | 控制理论与控制工程 | ||||||
信控 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | ||||||
信控 | 081103 | 系统工程 | ||||||
信控 | 081104 | 模式识别与智能系统 | ||||||
信控 | 0811Z1 | 智能建筑 | ||||||
信控 | 081200 | 计算机科学与技术 | ||||||
信控 | 085400 | 电子信息(专硕) | ||||||
机电 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 国家线 |
机电 | 085500 | 机械(专硕) | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | 自划线 |
机电 | 085800 | 能源动力(专硕) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 国家线 |
马克思 | 010100 | 哲学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 300 | 国家线 |
马克思 | 030500 | 马克思主义理论 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | 国家线 |
文 | 010106 | 美学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 300 | 国家线 |
文 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | 国家线 |
文 | 045300 | 汉语国际教育(专硕) | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | 国家线 |
文 | 130300 | 戏剧与影视学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 347 | 国家线 |
文 | 050100 | 中国语言文学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 | 国家线 |
体育 | 045200 | 体育(专硕) | 35 | 35 | 105 | / | 277 | 国家线 |
建科 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 308 | 自划线 |
建科 | 085900 | 土木水利(专硕) | ||||||
建科 | 0811Z1 | 智能建筑 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 国家线 |
公管 | 120400 | 公共管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 国家线 |
化工 | 081700 | 化学工程与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 国家线 |
化工 | 085600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
资源 | 081900 | *矿业工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | 国家线 |
资源 | 083700 | 安全科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
资源 | 085700 | 资源与环境(专硕) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
专项 | 单独考试 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | ||
享受少数民族政策的考生 | 30 | 30 | 45 | 45 | 248 | |||
退役大学生士兵 | 管理类联考 | / | / | / | / | 130 | ||
其他 | / | / | / | / | 270 | |||
少数民族高层次骨干人才计划 | / | / | / | / | 260 |
1、同一学院同一专业非全日制与全日制复试线相同。
2、已考核通过的“萃英计划生”,初试成绩需达到报考专业复试分数线。
3、根据当前国内疫情防控情况和学校实际,为了确保硕士研究生招生的安全性、公平性和科学性,我校复试安排另行在本网站通知,请考生耐心等待。
二、接收优秀生源调剂
我校办学历史悠久、底蕴深厚,积淀了我国近代高等教育史上最早的一批土木、建筑、市政类学科精华,我国著名的土木、建筑“老八校”之一,原冶金工业部直属重点大学。现为“国家建设高水平大学项目”和“中西部高校基础能力建设工程”实施院校、陕西省重点建设的高水平大学、教育部、陕西省和住房城乡建设部共建高校。真诚欢迎符合2020年国家A类地区分数线的考生优先选择调剂到我校。
(一)接收调剂专业:
学院名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学位类型 | 学习形式 | 学院其他调剂条件 |
安德学院 | 081400 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 附件1 |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | ||
管理学院 | 025600 | 资产评估 | 专业型 | 全日制 | |
120200 | 工商管理 | 学术型 | 全日制 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 专业型 | 全日制 | ||
125100 | 工商管理 | 专业型 | 非全日制 | ||
125601 | 工程管理 | 专业型 | 非全日制 | ||
艺术学院 | 130400 | 美术学 | 学术型 | 全日制 | 专业课>=110且总分>=350 |
理学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | |
080100 | 力学 | 学术型 | 全日制 | ||
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | |
085600 | 材料与化工(材料工程) | 专业型 | 全日制 | ||
冶金工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 学术型 | 全日制 | |
080503 | 材料加工工程 | 学术型 | 全日制 | ||
0805J1 | 钢结构材料与工程 | 学术型 | 全日制 | ||
0805Z2 | 金属材料冶金制备科学与工程 | 学术型 | 全日制 | ||
085600 | 材料与化工(冶金工程+材料工程) | 专业型 | 全日制 | ||
信息与控制工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | |
085400 | 电子信息(计算机技术+控制工程+电子与通信工程) | 专业型 | 全日制 | ||
机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术型 | 全日制 | |
马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 学术型 | 全日制 | |
文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 学术型 | 全日制 | 附件2 |
130300 | 戏剧与影视学 | 学术型 | 全日制 | ||
045300 | 汉语国际教育 | 专业型 | 全+非全 | ||
体育学院 | 045200 | 体育 | 专业型 | 全日制 | |
公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 学术型 | 全日制 | |
化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 全日制 | |
085600 | 材料与化工(化学工程) | 专业型 | 全日制 | ||
资源工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 学术型 | 全日制 | |
085700 | 资源与环境(矿业工程+安全工程) | 专业型 | 全+非全 |
(二)调剂基本条件
1.初试成绩符合第一志愿报考专业在A类地区的全国初试成绩基本要求,且调入专业与第一志愿报考专业相同或相近。
2.符合我校招生简章中调入专业的报考条件。
3.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同。初试未考数学的考生,不得调入初试科目设有数学的专业。
4.第一志愿报考工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理、会计、图书情报、审计专业学位的考生,在满足调入专业报考条件的基础上,可以申请调剂到我校工商管理和工程管理专业学位。
5.除工商管理专业学位、工程管理专业学位外其他专业不接收同等学力考生。
6.满足教育部有关调剂的其他要求。
7.满足学院其他调剂条件。
(三)调剂办法
1.第一阶段:研招网调剂系统开通前
调剂考生登陆我校研究生招生信息网点击“预调剂录入系统”专栏进行调剂申请系统预报名,或者直接点击此链接(https://souky.eol.cn/collect/124.html)。
2.第二阶段:研招网调剂系统开通后
(1)5月20日,中国研究生招生信息网(公网网址:http://yz.chsi.com.cn/ ,教育网址:http://yz.chsi.cn)将开通调剂系统,请考生登陆系统并按要求填报我校调剂志愿,不经调剂系统调剂无效。
(2)学校初选后,确定合格考生,并通过研招网调剂系统向考生发送复试通知。
(3)考生在规定时间内登陆调剂系统接收复试通知,并按照学院安排参加复试。
(4)复试后学校通过调剂系统向被拟录取的考生发送拟录取通知,被拟录取考生必须在规定时间内登陆调剂系统接收拟录取,否则取消拟录取资格。
(5)参加预调剂的考生和通过“全国硕士生招生调剂服务系统”报名的考生统一录取。
特别提醒:只在我校“调剂专业”进行预约登记而没在“中国研究生招生信息网”上调剂系统进行调剂的考生,调剂无效。
三、奖助政策
西安建筑科技大学十分重视提高我校研究生待遇,统筹国家和地方财政拨款、学校经费投入、导师资助经费和社会赞助等资源,加大对研究生的奖励与资助力度,不断完善研究生奖助政策体系。
1.研究生国家奖学金。用于奖励表现突出的全日制研究生,奖励标准为硕士每生每年 20000 元。
2.研究生国家助学金。用于补助研究生基本生活支出。资助范围为国家招生计划内的所有全日制研究生(非定向就业),硕士生资助标准为每生每年6000元(每年按10个月计,每生每月600元,共发30个月)。
3.研究生学业奖学金。学校设3个等级:特殊奖学金,用于奖励推荐免试研究生,奖励标准为当年学费额度;一等奖学金,每生每年8000元(约占参评人数的15%);二等奖学金,每生每年5000元(约占参评人数的25%)。
4.学校设有多项社会奖(助)学金。
5.学校设有专项基金,对优秀学位论文、研究生在学期间发表的高水平学术论文进行表彰奖励。
6.学校为研究生提供“助教、助研、助管”兼职岗位。
7.对于家庭经济困难的研究生,学校开设入学“绿色通道”,并指导和协助办理助学贷款。
四、联系方式
西安建筑科技大学研招办电话:029-82202244
联系人:胡老师 宋老师
联系地址:陕西省西安市碑林区雁塔路13号
邮政编码:710055
E-mail:xjdyzb@163.com
研究生院网站:http://gs.xauat.edu.cn/
西安建筑科技大学研究生招生信息网:http://yzb.xauat.edu.cn/
各招生学院调剂联系方式:
学院名称 | 联系人 | 联系电话 |
安德学院 | 米老师 | 89025533 |
艺术学院 | 王老师 | 82205431 |
管理学院 | 徐老师 | 82201563 |
理学院 | 刘老师 | 82205670 |
材料科学与工程学院 | 杜老师 | 82205328 |
冶金工程学院 | 刘老师 | 82202937 |
信息与控制工程学院 | 李老师 | 82205599 |
机电工程学院 | 郭老师 | 82201483 |
马克思主义学院 | 刘老师 | 82205446 |
文学院 | 刘老师 | 82202380 |
体育学院 | 郑老师 | 82201431 |
公共管理学院 | 范老师 | 82203303 |
化学与化工学院 | 顾老师 | 82203378 |
资源工程学院 | 孙老师 | 82203408 |
研究生招生办公室
2020年4月21日
附件1:
安德学院接收调剂硕士研究生基本要求
2020年安德学院硕士研究生调剂报名资格要求如下,学院将依据调剂指标择优筛选及考核。
一、申请条件
1. 初试单科和总成绩均高于2020年国家线,且符合学校调剂要求;
2. 土木工程专业考生本科应为土木工程、工程力学、工程管理或建筑材料等相近专业;环境科学与工程专业考生本科专业应为环境科学、环境工程、给排水或环境化学等相近专业;
3. 本科专业为土木工程、环境科学与工程的考生,且本科学校该专业在全国第四轮学科评估结果为B及以上的优先录取;
4. 英语通过国家六级考试的考生优先录取。
二、学制和学费标准
西安建筑科技大学南澳大学安德学院是经中国教育部批准,由西安建筑科技大学与澳大利亚南澳大学合作成立的中外办学机构,学制3年,采取“1+1+1”(双导师)培养模式,第一年和第三年在西安建筑科技大学,第二年在澳大利亚南澳大学,毕业可获得中澳双方学位。国内学费为4万元人民币/学年,国外学费约为18万元人民币/学年。(安德学院研究生是全日制学硕,均可享受国家助学金,成绩优异者可申请学业奖学金和国家奖学金,在澳期间可申请南澳大学奖学金)
三、申请程序
申请者必须加入QQ群721752883,
群名片为:拟调剂专业+姓名+毕业院校简称
联系人:米老师,邮箱:AnDe@xauat.edu.cn, 电话:029-89025533, 18791980858
附件2:
文学院接收硕士研究生调剂专业及调剂要求
一、接收专业
戏剧与影视学、中国语言文学、汉语国际教育
二、调剂要求
(一)戏剧与影视学:初试报考专业为戏剧与影视学或戏剧戏曲学;本科所学专业为戏剧影视文学或汉语言文学。
(二)汉语国际教育调剂要求(全日制、非全日制):1.英语成绩:≧55分。2.各专业课成绩应≧100分。
来源:中国研究生招生信息网(研招网)
文章链接:http://gs.xauat.edu.cn/show.asp?id=2200