同济大学2020年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求
根据教育部有关文件精神,结合我校报考情况,经校研究生招生领导小组研究决定, 2020 年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求如下:类型 | 报考学科门类(专业) | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
学术学位 | 哲学(01) | 60 | 50 | 100 | 90 | 330 |
经济学(02) | 65 | 65 | 100 | 100 | 375 | |
法学(03) | 60 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
教育学(04) | 60 | 60 | 190 | - | 331 | |
文学(05) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
理学(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
工学(08)(不含照顾学科) | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
医学(10) | 55 | 60 | 180 | - | 320 | |
管理学(12) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
艺术学(13) | 60 | 60 | 85 | 90 | 347 | |
专业学位 | 金融(0251) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
教育(0451) | 50 | 50 | 90 | 90 | 331 | |
汉语国际教育(0453) | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | |
翻译(0551) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
新闻与传播(0552) | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | |
建筑学(0851) | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | |
城市规划(0853) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
工程类(08)(不含工程硕士管理中心):电子信息(0854)、机械(0855)、材料与化工 (0856)、资源与环境 (0857)、能源动力(0858)、土木水利(0859)、交通运输 (0861) |
50 |
50 |
80 |
80 |
305 |
|
工程硕士管理中心(报考学院代 码为 900) |
同 2020 年全国硕士研究生招生考试 A 类考生进 入复试的初试成绩基本要求 |
|||||
风景园林(0953) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
临床医学(1051) | 55 | 60 | 210 | - | 330 | |
口腔医学(1052) | 60 | 70 | 200 | - | 330 | |
护理(1054) | 45 | 45 | 190 | - | 310 | |
艺术(1351) | 45 | 45 | 70 | 85 | 347 |
照顾 学科 |
航空宇航科学与技术(0825) | 50 | 50 | 70 | 70 | 305 |
报考学科专业 | 管理类联考综合能力 | 外语 | 总分 |
工商管理(125100) | A 线:同教育部 A 类考生复试要求(具体要求见学院规定) B 线:总分不低于 160 分(具体要求见学院规定) | ||
公共管理(125200) | 90 | 45 | 175 |
会计(125300) | 90 | 45 | 175 |
工程管理(125601) | 90 | 45 | 175 |
项目管理(125602) | 90 | 45 | 175 |
报考学科专业 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
法律(非法学) (035101) |
46 |
46 |
69 |
69 |
325 |
法律(法学) (035102) |
46 |
46 |
69 |
69 |
325 |
报考学科专业 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
法学(03) | 65 | 55 | 80 | 90 | 330 |
教育(0451) | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 |
医学(10) | 50 | 50 | 145 | - | 290 |
专项计划 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |
少数民族高层次骨干人才计划 |
三门科目(不含喀什 医学专项计划) |
55 | 50 | 170 | - | 275 |
四门科目 | 55 | 50 | 65 | 65 | 275 | |
定向新疆喀什地区医 学硕士专项计划 |
进入复试的初试成绩基本要求总分不低于 215 分 | |||||
退役大学生士兵 计划 |
初试成绩需达到报考专业的学院 2020 年硕士分数基本要求 |