我校2020年硕士研究生招生复试基本分数线与有关说明如下:
中国科学技术大学2020年硕士研究生招生考试复试基本分数线
招生类型 | 学科门类、专业类别 | 政治或综合 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
学术学位 | 哲学[01] | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 |
法学[03] | 55 | 50 | 90 | 80 | 325 | |
文学[05] | 60 | 60 | 80 | 80 | 355 | |
理学[07] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
工学[08] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
管理学[12] | 55 | 55 | 80 | 80 | 345 | |
专业学位 | 工程类硕士[085、086] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
管理类硕士[125] | 见各学院专业复试分数线 | |||||
其他专业学位硕士 |
说明:
1、学校复试基本分数线是我校的最低复试分数要求,各院系可根据招生计划、生源的实际情况确定本学科专业的复试资格线。
2、纳米学院材料与化工(0856)、计算机科学与技术学院电子信息(0854)中的非全日制软件工程专业由有关院系参照工程硕士A类国家分数线另行制定;地球和空间科学学院资源与环境(0857)中的地质工程、火灾科学国家重点实验室资源与环境(0857)中的非全日制安全工程由有关院系参照工程硕士国家照顾领域A类国家分数线另行制定。
3、科教融合学院复试专业分数线可根据实情申请另行划定,但不得低于A类国家线。
4、退役大学生士兵专项计划复试分数线由相关院系根据国家政策另行确定;考生可详询报考院系。
5、“大学生志愿服务西部计划”、“选聘高校毕业生到村任职”、“三支一扶计划”和退役大学生士兵(按退役大学生士兵专项计划报考的除外)等享受政策加分的考生须本人在4月25日前向报考院系提出书面申请,同时出具相关证明材料。
6、因疫情因素,我校今年的复试相关工作将在教育部、安徽省教育招生考试院的指导下妥善安排进行,目前我校尚未确定复试时间、形式和其他要求,请考生关注本官方网站,耐心等待后续有关通知。待学校安排确定、公布后,各招生院系的复试内容、形式、日程安排,以及复试资格优惠等相关规定可向各院系招生联系人咨询https://yz.ustc.edu.cn/article_997.htm或访问各院系网页查看有关公告。
中国科学技术大学研究生院招生办公室
2020年4月15日
附:各学院学科专业复试分数线
数学科学学院(代码:001)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
数学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 黄老师 | 63601006 |
物理学院(代码:203)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系方式 |
物理学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 张老师 | 63600462 |
天文学 | |||||||
电子科学与技术 | |||||||
光学工程 | |||||||
电子信息(光学工程) | |||||||
核科学与技术(含退役大学生士兵专项) | |||||||
能源动力(核能与核技术工程) |
管理学院(代码:204)
类型 | 学科专业 | 政治或综合 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
学术学位 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 | 夏老师 | 63606246 |
工商管理 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 | |||
统计学 | 55 | 55 | 85 | 110 | 350 | |||
专业学位 | 应用统计 | 60 | 60 | 110 | 110 | 385 | ||
物流工程与管理 | 130 | 65 | - | - | 220 | 张老师 鲁老师 黄老师 林老师 |
63492022 63492305 63492103 63492125 |
|
金融 | 60 | 65 | 100 | 100 | 370 | |||
物流工程与管理(退役大学生士兵专项) | 115 | 60 | - | - | 205 | |||
金融(退役大学生士兵专项) | 60 | 60 | 60 | 60 | 320 | |||
项目管理 | 2020年A类国家线 | |||||||
全日制MBA中文班、非全日制MBA班 | 100 | 50 | - | - | 180 | |||
全日制MBA中文班及非全日MBA班(退役大学生士兵专项) | 90 | 45 | - | - | 155 | |||
全日制MBA国际班、非全日制EMBA班 | 另行公告(待确定后本表格内更新) | |||||||
非全日制MBA全球班 | 2020年A类国家线 |
化学与材料科学学院(代码:206)
一级学科 | 专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
化学 | 有机化学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 305 | 霍老师 | 63601107 |
可再生洁净能源 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
无机化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |||
能源化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |||
分析化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |||
化学生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |||
物理化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 顾老师 | 63601109 | |
应用化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | 王老师 | 63601697 | |
高分子化学与物理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | 陈老师 | 63600623 |
材料学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | |||
材料加工工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 王老师 | 63601697 | |
环境科学与工程 | 环境科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
退役大学生专项计划 | 所有方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
生命科学与医学部-生命科学学院(代码:207)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 电话 |
生物学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 叶老师 | 63602242 |
生态学 | |||||||
生物与医药 | |||||||
生物学(退役大学生士兵专项) | 50 | 50 | 70 | 70 | 280 |
生命科学与医学部-附属第一医院(代码:911)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 电话 |
生物学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 杨老师 | 62283190 |
生物与医药 |
地球和空间科学学院(代码:208)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 电话 |
地球物理学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 胡老师 | 63601848 |
大气科学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||
地质学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | ||
环境科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | ||
资源与环境(单考) | 2020年工程硕士A类国家线(工程照顾领域) |
工程科学学院(代码:209)
类型 | 学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 电话 |
学术学位 | 力学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 余老师 | 63601474 |
动力工程及工程热物理 | 葛老师 | 63600629 | ||||||
仪器科学与技术 | 童老师 | 63601250 | ||||||
机械工程 | ||||||||
专业学位 | 电子信息 | |||||||
机械 | ||||||||
能源动力 | 余老师 葛老师 |
63601474 63600629 |
信息科学技术学院(代码:210)
类型 | 学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
学术学位 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 张老师 | 63600124 |
控制科学与工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 洪老师 | 63607437 | |
生物医学工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 杨老师 | 63602835 | |
专业学位 | 电子信息(电子与通信工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 张老师 | 63600124 |
电子信息(控制工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 | 洪老师 | 63607437 | |
电子信息(生物医学工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 杨老师 | 63602835 | |
退役大学生士兵专项 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | 张老师 | 63600124 |
电子信息(电子与通信工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | 张老师 | 63600124 | |
电子信息(控制工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 洪老师 | 63607437 |
人文与社会科学学院(代码:211)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
科学技术史 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | 翟老师 | 63602861 |
文物与博物馆 | 55 | 55 | 225 | - | 355 | ||
文物与博物馆(退役大学生士兵专项) | 55 | 55 | 225 | - | 345 | ||
科学技术哲学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | 汪老师 | 63600096 |
科学技术哲学(退役大学生士兵专项) | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||
马克思主义哲学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | 吴老师 | 63607992 |
马克思主义哲学(退役大学生士兵专项) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
中国哲学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
新闻传播学 | 60 | 60 | 80 | 80 | 355 | 董老师 | 63601734 |
新闻与传播 | |||||||
英语笔译 | 60 | 65 | 100 | 100 | 355 | 乔老师 | 63601915 |
计算机科学与技术学院(代码:215)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
计算机科学与技术 | 50 | 50 | 85 | 90 | 330 | 张老师 李老师 |
63600853 63601552 |
电子信息 | |||||||
电子信息(非全日制) | 参照工程硕士A类国家分数线 | ||||||
计算机科学与技术(退役大学生士兵专项) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
公共事务学院(代码:216)
学科专业 | 政治或综合 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
公共管理(学术学位) | 55 | 55 | 80 | 90 | 345 | 宋老师 | 63607760 |
法学 | 55 | 50 | 90 | 80 | 325 | ||
法律硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | ||
法律硕士(退役大学生士兵专项) | 50 | 40 | 90 | 90 | 300 | ||
公共管理硕士A线(正常批次;提前批次复试合格) | 100 | 50 | - | - | 205 | ||
公共管理硕士B线(提前批次复试优秀) | 执行A类国家分数线 | ||||||
公共管理硕士(退役大学生士兵专项) | 100 | 35 | - | - | 160 |
环境科学与光电技术学院(代码:217)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
物理学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 刘老师 | 65591522 |
环境科学与工程 | |||||||
资源与环境 | |||||||
退役大学生士兵专项计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
先进技术研究院(代码:218)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
电子信息 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 徐老师 | 65708030 |
材料与化工 | |||||||
生物与医药 | |||||||
退役大学生士兵专项(所有专业) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
微电子学院(代码:219)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
电子科学与技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 杨老师 | 63602835 |
电子信息(集成电路工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
网络空间安全学院(代码:221)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
网络空间安全 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 李老师 | 63600682 |
软件学院(代码:225)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
软件工程(学术学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 袁老师 | 63492278 |
软件工程(专业学位) | 50 | 50 | 87 | 87 | 320 |
纳米学院(代码:226)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
材料与化工 | 参照工程硕士A类国家分数线 | 杭老师 | 0512-87161351 |
大数据学院(代码:229)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
数据科学(统计学) | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | 陈老师 | 63603447 |
数据科学(数学) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | ||
数据科学(计算机科学与技术) | 50 | 50 | 80 | 80 | 355 | ||
数据科学(信息与通信工程) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
应用统计 | 50 | 50 | 80 | 80 | 343 | ||
计算机技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
数据科学(退役大学生士兵专项计划) | 50 | 50 | 55 | 55 | 260 |
国家同步辐射实验室(代码:231)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 电话 |
核科学与技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 邱老师 | 63602007 |
物理学 | |||||||
化学 | |||||||
光学工程 | |||||||
材料科学与工程 | |||||||
能源动力 |
火灾科学国家重点实验室(代码:232)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
安全科学与工程 | 60 | 60 | 80 | 80 | 340 | 谢老师 | 63600763 63606472 |
资源与环境(非全日制) | 工程硕士A类国家分数线(工程照顾领域) |
合肥微尺度物质科学国家研究中心(代码:234)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
物理学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 赵老师 | 63606540 |
化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
材料科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
生物学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
研究生院科学岛分院(代码:168)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
理学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 闫老师 | 65592439 |
工学、工程硕士 | |||||||
退役大学生士兵专项计划(全日制) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | ||
工程管理 | 单科执行A类国家分数线 | 190 | |||||
工程管理(退役大学生士兵专项) | 单科执行A类国家分数线 | 180 |
材料科学与工程学院(金属研究所)(代码:169)
类型 | 学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
学术学位 | 材料物理与化学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 侯老师 | 024-83970080 |
材料学 | ||||||||
材料加工工程 | ||||||||
腐蚀科学与防护 | ||||||||
专业学位 | 材料与化工 |
天文与空间科学学院(紫金山天文台)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
天体物理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 吕老师 | 025-83332081 |
天体测量与天体力学 | |||||||
天文技术与方法 | |||||||
电子信息 |
南京天文仪器研制中心(代码:172)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
天文技术与方法 | 单科以A类国家分数线为准 | 295 | 杨老师 | 025-85415538 |
纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所)(代码:173)
类型 | 学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
学术学位 | 物理化学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 潘老师 | 0512-62872676 0512-62872682 |
细胞生物学 | ||||||||
微电子学与固体电子学 | ||||||||
专业学位 | 电子信息 | |||||||
材料与化工 | ||||||||
生物与医药 | ||||||||
退役大学生士兵专项(所有专业) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
苏州生物医学工程技术研究所(代码:174)
类型 | 学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
学术学位 | 生物学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 江老师 | 0512-69588025 |
机械电子工程 | ||||||||
光学工程 | ||||||||
生物医学工程 | ||||||||
专业学位 | 电子与信息(光学工程) | |||||||
电子与信息(生物医学工程) | ||||||||
机械 | ||||||||
生物与医药 |
应用化学与工程学院(长春应化所)(代码:175)
类型 | 学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
学术学位 | 无机化学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | 邢老师 | 0431-85262093 |
分析化学 | ||||||||
高分子化学与物理 | ||||||||
物理化学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 | |||
有机化学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
生物化工 | ||||||||
应用化学 | ||||||||
材料化学工程 | ||||||||
专业学位 | 材料与化工 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |