西安外国语大学2022年研究生招生考试录取人数未公布,参考2021年研究生招生考试录取情况,对于考研报考目标院校为西安外国语大学的考生而言需要重点关注一下西安外国语大学硕士研究生报录比情况,及时做好考研备考准备~详情请查看下表:
西安外国语大学2021年研究生招生考试录取情况
专业代码 | 专业名称 | 推免录取人数 | 统考录取人数 | 录取总人数 | 复试分数线 |
020200 | 应用经济学 | 2 | 10 | 12 | 348 |
025100 | 金融 | 4 | 28 | 32 | 348 |
025400 | 国际商务 | 0 | 18 | 18 | 348 |
030500 | 马克思主义理论 | 0 | 12 | 12 | 321 |
040100 | 教育学 | 1 | 23 | 24 | 337 |
045101 | 教育管理 | 0 | 8 | 8 | 337 |
045108 | 学科教学(英语) | 28 | 76 | 104 | 371 |
045115 | 小学教育 | 0 | 25 | 25 | 352 |
045300 | 汉语国际教育 | 1 | 36 | 37 | 337 |
050101 | 文艺学 | 0 | 2 | 2 | 363 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 2 | 20 | 22 | 356 |
050105 | 中国古代文学 | 1 | 8 | 9 | 355 |
050106 | 中国现当代文学 | 0 | 9 | 9 | 356 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 0 | 21 | 21 | 356 |
050201 | 英语语言文学 | 5 | 58 | 63 | 355 |
050202 | 俄语语言文学 | 3 | 14 | 17 | 355 |
050203 | 法语语言文学 | 7 | 9 | 16 | 398 |
050204 | 德语语言文学 | 3 | 19 | 22 | 364 |
050205 | 日语语言文学 | 2 | 36 | 38 | 375 |
050206 | 印度语言文学 | 0 | 2 | 2 | 365 |
050207 | 西班牙语语言文学 | 3 | 2 | 5 | 401 |
050208 | 阿拉伯语语言文学 | 6 | 6 | 12 | 363 |
050209 | 欧洲语言文学 | 0 | 2 | 2 | 386 |
050210 | 亚非语言文学 | 0 | 1 | 1 | 360 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 9 | 107 | 116 | 370 |
0502Z1 | 翻译学 | 2 | 23 | 25 | 355 |
0502Z4 | 国际关系与区域研究 | 0 | 20 | 20 | 355 |
050300 | 新闻传播学 | 3 | 12 | 15 | 355 |
055101 | 英语笔译 | 3 | 99 | 102 | 357 |
055102 | 英语口译 | 0 | 20 | 20 | 357 |
055103 | 俄语笔译 | 0 | 16 | 16 | 355 |
055104 | 俄语口译 | 0 | 13 | 13 | 355 |
055105 | 日语笔译 | 2 | 10 | 12 | 360 |
055106 | 日语口译 | 0 | 17 | 17 | 356 |
055107 | 法语笔译 | 1 | 4 | 5 | 360 |
055108 | 法语口译 | 1 | 7 | 8 | 356 |
055109 | 德语笔译 | 1 | 6 | 7 | 368 |
055200 | 新闻与传播 | 1 | 55 | 56 | 355 |
070502 | 人文地理学 | 0 | 28 | 28 | 320 |
120201 | 会计学 | 0 | 9 | 9 | 341 |
120202 | 企业管理 | 1 | 7 | 8 | 341 |
120203 | 旅游管理 | 2 | 5 | 7 | 341 |
125300 | 会计 | 0 | 73 | 73 | 199 |
125400 | 旅游管理专硕 | 0 | 9 | 9 | 170 |
135102 | 戏剧 | 2 | 5 | 7 | 346 |
135108 | 艺术设计 | 0 | 5 | 5 | 346 |
原标题:2021年研究生招生考试录取情况
文章来源:https://yzw.xisu.edu.cn/info/1006/2481.htm