类别 | 学科门类/学位类别 | 总分 | 单科( 满分 =100 分) | 单科( 满 分>100 分) |
学 术 学 位 | 哲学[01] | 330 | 50 | 90 |
经济学[02] | 365 | 55 | 90 | |
法学[03] | 350 | 50 | 90 | |
体育学[0403] | 300 | 40 | 160 | |
文学[05] | 370 | 60 | 90 | |
历史学[06] | 340 | 50 | 180 | |
理学[07] | 295 | 50 | 60 | |
工学[08] | 280 | 50 | 60 | |
农学[09] | 280 | 50 | 60 | |
医学[10] | 310 | 50 | 170 | |
管理学[12] | 365 | 55 | 90 | |
专 业 学 位 | 金融[0251] | 370 | 55 | 90 |
应用统计[0252] | 370 | 55 | 90 | |
国际商务[0254] | 375 | 55 | 90 | |
保险[0255] | 370 | 55 | 90 | |
审计[0257] | 200 | 50 | 100 | |
法律(非法学) [035101] | 340 | 50 | 90 | |
法律(法学) [035102] | 340 | 50 | 90 | |
社会工作[0352] | 380 | 50 | 90 | |
体育[0452] | 315 | 40 | 180 | |
汉语国际教育[0453] | 360 | 55 | 90 | |
应用心理[0454] | 380 | 55 | 180 | |
翻译[0551] | 380 | 60 | 90 | |
新闻与传播[0552] | 390 | 60 | 90 | |
文物与博物馆[0651] | 340 | 50 | 180 | |
工程 (电子信息[0854] 、机 械[0855] 、材料与化工 [0856]、资源与环境[0857] 、 能源动力[0858]、土木水利 [0859] 、生物与医药[0860] ) | 310 |
50 |
60 |
|
工程(交通运输[0861]) | 360 | 50 | 60 | |
临床医学[1051] | 320 | 50 | 170 | |
口腔医学[1052] | 320 | 50 | 170 | |
专 业 学 位 | 公共卫生[1053] | 310 | 50 | 170 |
护理[1054] | 320 | 50 | 170 | |
药学[1055] | 320 | 50 | 170 | |
工商管理[1251] | 210 | 50 | 120 | |
公共管理[1252] | 205 | 50 | 120 | |
会计[1253] | 245 | 50 | 120 | |
旅游管理[1254] | 180 | 50 | 120 | |
图书情报[1255] | 240 | 50 | 120 | |
工程管理[1256] | 200 | 50 | 120 | |
艺术[1351] | 365 | 40 | 90 | |
单独 考试 |
护理[105400] |
355 |
50 |
170 |
专项 计划 |
少数民族高层次骨干人才计划 |
喀什专项: 总分不低于 280 分。 非喀什专项: 在上述相应学科复试基本分数线基础 上,单科降 5 分、总分降 20 分。 |
||
退役大学生士兵计划 | 同上述“少数民族高层次骨干人才计划”分数线。 |
说明:
1. 以上为我校复试基本分数线。各招生单位在学校复试基本分数线之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。相关复试工作安排另行通知。
2. 我校对参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生及高校学生应征入伍服现役退役的考生,执行教育部有关加分政策。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。
3. 审计[0257]、工商管理[1251]、公共管理[1252]、会计[1253]、旅游管理[1254]、图书情报[1255]六个专业通过提前面试的考生,适用国家 A类线。复试及录取要求参见相关招生单位规定。
4. 少数民族高层次骨干人才计划、退役大学生士兵计划的分专业复试基本分数线由分配到该专项招生计划的招生单位自主确定。