2019年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,即2019年考研国家分数线于3月15号下午发布,长安大学2019年各学院分专业复试分数线已经发布,政策公告里面涉及了学院调剂条件,考生及时查看硕士研究生调剂的信息,陕西文都考研网 持续为您提供院校调剂信息,一起来看一下吧,如有需要及时加入陕西文都19考研交流群。
2019年长安大学各学院分专业复试分数线 | ||
学 院 | 专业 | 总分 |
001公路学院 | 081400土木工程① | 335 |
081400土木工程②③④ | 300 | |
082300交通运输工程①② | 310 | |
082300交通运输工程③④ | 300 | |
085213建筑与土木工程 | 347 | |
085222交通运输工程 | 328 | |
002汽车学院 | 080204车辆工程 | 330 |
080700动力工程及工程热物理 | 280 | |
082300交通运输工程①② | 300 | |
082300交通运输工程③ | 300 | |
085206动力工程 | 318 | |
085222交通运输工程 | 336 | |
085234车辆工程 | 355 | |
085240物流工程 | 310 | |
003工程机械学院 | 080200机械工程 | 305 |
085201机械工程 | 323 | |
085237工业设计工程 | 330 | |
004经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 373 |
082300交通运输工程 | 330 | |
120100管理科学与工程 | 349 | |
120200工商管理 | 367 | |
120201会计学 | 378 | |
085222交通运输工程 | 338 | |
085240物流工程 | 361 | |
005电子与控制工程学院 | 081100控制科学与工程 | 318 |
085210控制工程 | 335 | |
006信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 306 |
085211计算机技术 | 330 | |
085212软件工程 | 329 | |
085222交通运输工程 | 336 | |
007地质工程与测绘学院 | 081600测绘科学与技术① | 280 |
081600测绘科学与技术② | 290 | |
081600测绘科学与技术③ | 298 | |
085215测绘工程 | 311 | |
085217地质工程 | 279 | |
008地球科学与资源学院 | 070500地理学 | 333 |
009建筑工程学院 | 081400土木工程①②③④ | 290 |
081400土木工程⑤ | 350 | |
081400土木工程⑥ | 315 | |
085213建筑与土木工程①②③ | 328 | |
085213建筑与土木工程④ | 363 | |
085213建筑与土木工程⑤ | 340 | |
010环境科学与工程学院 | 081500水利工程 | 282 |
081700化学工程与技术 | 305 | |
083000环境科学与工程 | 325 | |
085214水利工程 | 290 | |
085229环境工程 | 333 | |
011建筑学院 | 081300建筑学① | 296 |
083300城乡规划学 | 307 | |
083400风景园林学 | 328 | |
012材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程①②③④ | 320 |
080500材料科学与工程⑤ | 305 | |
085204材料工程 | 290 | |
013政治与行政学院 | 120400公共管理 | 350 |
016文学艺术与传播学院 | 045300汉语国际教育 | 340 |
017马克思主义学院 | 010100哲学 | 300 |
030500马克思主义理论 | 344 | |
备注:1.上述专业复试线在符合国家A区最低复试分数线的基础上,需满足表中所列分数要求; 2.表中未列的其他专业均执行国家A区最低复试分数线; 3.“①”为招生简章中按专业所设置的研究方向。 |
上面就是给大家整理的长安大学2019年各学院分专业复试分数线的相关内容,如有更多疑问,请及时咨询在线老师。
(免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。)